Kontenjanlar | Taban Puanlar | Başarı Sıralamaları | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Üniversite | Yıl | 1.Ö.▼ | 2.Ö.▼ | 1.Ö.▼ | 1Ö.Hafız▼ | 2.Ö.▼ | 2Ö.Hafız▼ | 1.Ö.▲ | 1Ö.Hafız▲ | 2.Ö.▲ | 2Ö.Hafız▲ |
Adıyaman | 2021 | 103 | 265,6696 | 265,9442 | 253811 | 252354 | |||||
Afyon Kocatepe | 2021 | 103 | 92 | 251,3253 | 228,2838 | 228,79 | 340339 | 509844 | 506560 | ||
Ağrı İbrahim Çeçen | 2021 | 133 | 123 | 241,4641 | 410640 | ||||||
Akdeniz (Antalya) | 2021 | 154 | 292,2266 | 245,0375 | 125483 | 384171 | |||||
Aksaray | 2021 | 123 | 103 | 247,1129 | 232,2334 | 369432 | 482471 | ||||
Amasya | 2021 | 113 | 113 | 259,9442 | 232,1157 | 285927 | 483368 | ||||
Ankara | 2021 | 225 | 321,7278 | 268,5541 | 62501 | 238769 | |||||
Ankara Hacı Bayram Veli | 2021 | 123 | 295,1566 | 239,2797 | 128792 | 427536 | |||||
Ankara Sosyal Bilimler | 2021 | 92 | 317,7268 | 70289 | |||||||
Ankara Sosyal Bilimler Kıbrıs | 2021 | 60 | |||||||||
Ankara Yıldırım Beyazıt | 2021 | 144 | 279,8613 | 228,2225 | 185421 | 510213 | |||||
Ardahan | 2021 | 92 | |||||||||
Artvin Çoruh (HY) | 2021 | 103 | 233,9098 | 226,9115 | 469767 | 518047 | |||||
Atatürk (Erzurum) | 2021 | 205 | 123 | 287,618 | 228,7198 | 258,8796 | 222,6921 | 154639 | 507015 | 292216 | 538348 |
Balıkesir (HY) | 2021 | 113 | 283,7184 | 219,8886 | 169645 | 547115 | |||||
Bartın | 2021 | 123 | 82 | ||||||||
Batman | 2021 | 144 | 223,6762 | 223,6631 | 534287 | 534342 | |||||
Bayburt | 2021 | 174 | 113 | ||||||||
Bilecik Şeyh Edebali | 2021 | 92 | 62 | 229,7953 | 499913 | ||||||
Bingöl | 2021 | 205 | |||||||||
Bitlis Eren | 2021 | 164 | |||||||||
Bolu Abant İzzet Baysal | 2021 | 123 | 103 | 280,4997 | 227,0486 | 219,7714 | 182741 | 517223 | 547390 | ||
Burdur Mehmet Akif Ersoy (HY) | 2021 | 123 | 252,9411 | 248,9187 | 329607 | 356687 | |||||
Bursa Uludağ | 2021 | 205 | 154 | 327,66 | 300,889 | 288,7996 | 269,7437 | 52424 | 111252 | 150346 | 232649 |
Çanakkale On Sekiz Mart | 2021 | 195 | 144 | 268,9123 | 235,1029 | 229,9656 | 236894 | 460509 | 498751 | ||
Çankırı Karatekin (HY) | 2021 | 103 | 103 | ||||||||
Çukurova (Adana) | 2021 | 164 | 144 | 292,9667 | 203,0417 | 256,0308 | 233,7719 | 135861 | 562571 | 309828 | 470836 |
Dicle (Diyarbakır) | 2021 | 348 | 184 | 278,8169 | 238,7176 | 225,6359 | 207,0249 | 189902 | 431892 | 524854 | 560487 |
Dokuz Eylül (İzmir) | 2021 | 185 | 144 | 301,109 | 239,8427 | 253,4926 | 230,1438 | 110625 | 423133 | 325981 | 497500 |
Düzce | 2021 | 123 | 82 | 266,5594 | 221,8255 | 214,8754 | 249062 | 541372 | 555118 | ||
Ege (İzmir) HY | 2021 | 62 | 292,7092 | 225,6188 | 136723 | 524952 | |||||
Erciyes (Kayseri) | 2021 | 205 | 144 | 292,6139 | 221,9851 | 247,1856 | 232,239 | 137043 | 540862 | 368905 | 482424 |
Erzincan Binali Yıldırım | 2021 | 154 | 252,148 | 243,6693 | 334846 | 394144 | |||||
Eskişehir Osmangazi | 2021 | 144 | 123 | 297,2552 | 224,9064 | 247,2303 | 219,2437 | 122601 | 528630 | 368601 | 548709 |
Fatih Sultan Mehmet (İstanbul) | 2021 | 106 | 257,6122 | 300035 | |||||||
Fırat (Elazığ) | 2021 | 225 | 113 | 270,2065 | 227,3621 | 217,2356 | 230290 | 515373 | 552405 | ||
Gaziantep | 2021 | 123 | 82 | 305,535 | 220,048 | 280,4923 | 261,442 | 98484 | 546752 | 148447 | 277232 |
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji (HY) | 2021 | 154 | 258,6638 | 248,2559 | 293531 | 361312 | |||||
Giresun | 2021 | 103 | 82 | 235,0147 | 230,423 | 461215 | 495641 | ||||
Gümüşhane | 2021 | 144 | 123 | ||||||||
Hakkari | 2021 | 154 | 218,925 | 549377 | |||||||
Harran (Şanlıurfa) | 2021 | 205 | 103 | 281,0565 | 235,412 | 256,5366 | 250,538 | 180458 | 458073 | 306769 | 345676 |
Hatay Mustafa Kemal (HY) | 2021 | 92 | 292,9954 | 243,2529 | 135779 | 397209 | |||||
Hitit (Çorum) | 2021 | 133 | 82 | 245,0901 | 233,516 | 383786 | 472793 | ||||
Iğdır | 2021 | 144 | 123 | 229,2277 | 503757 | ||||||
İbn Haldun (İstanbul) | 2021 | 20 | 378,7793 | 8478 | |||||||
İnönü (Malatya) | 2021 | 164 | 133 | 293,6428 | 222,884 | 254,3059 | 257,2533 | 133693 | 537569 | 320781 | 302253 |
İstanbul | 2021 | 184 | 103 | 338,539 | 328,3808 | 324,2962 | 308,4604 | 37269 | 51258 | 33256 | 90970 |
İstanbul 29 Mayıs | 2021 | 40 | 434,2647 | 845 | |||||||
İstanbul Sabahattin Zaim | 2021 | 50 | 266,7976 | 247786 | |||||||
İzmir Katip Çelebi | 2021 | 164 | 243,574 | 394825 | |||||||
Kafkas (Kars) (HY) | 2021 | 205 | 82 | 224,5503 | 530350 | ||||||
Kahramanmaraş Sütçü İmam | 2021 | 154 | 123 | 285,5122 | 228,6952 | 245,9498 | 236,0272 | 162693 | 507188 | 377645 | 453272 |
Karabük (HY) | 2021 | 123 | 123 | 232,7776 | 227,2435 | 478407 | 516090 | ||||
Karamanoğlu Mehmetbey (Karaman) | 2021 | 103 | 72 | 238,9713 | 235,7244 | 429929 | 455641 | ||||
Kastamonu | 2021 | 123 | 113 | 246,1396 | 240,8194 | 376330 | 415594 | ||||
Kayseri | 2021 | 103 | 223,8881 | 239,4528 | 533351 | 426210 | |||||
Kırıkkale (HY) | 2021 | 113 | 251,1357 | 219,5648 | 341627 | 547904 | |||||
Kırklareli | 2021 | 103 | 103 | ||||||||
Kırşehir Ahi Evran (HY) | 2021 | 92 | 242,0469 | 225,0053 | 406309 | 528122 | |||||
Kilis 7 Aralık | 2021 | 144 | 123 | ||||||||
Kocaeli | 2021 | 123 | 305,2068 | 240,6454 | 99313 | 416944 | |||||
Kütahya Dumlupınar | 2021 | 266 | 103 | 235,7609 | 455352 | ||||||
Manisa Celal Bayar | 2021 | 92 | 260,7344 | 259,866 | 281274 | 286377 | |||||
Mardin Artuklu | 2021 | 103 | 258,0359 | 234,2087 | 297425 | 467508 | |||||
Marmara (İstanbul) | 2021 | 287 | 72 | 366,4375 | 349,3151 | 351,9297 | 335,1169 | 13881 | 25975 | 23696 | 41597 |
Mersin | 2021 | 82 | 278,6077 | 219,6184 | 190800 | 547768 | |||||
Muğla Sıtkı Koçman (HY) | 2021 | 82 | 255,3268 | 218,6448 | 314276 | 549933 | |||||
Muş Alparslan | 2021 | 185 | |||||||||
Necmettin Erbakan (Konya) | 2021 | 195 | 154 | 318,2176 | 267,102 | 274,9111 | 226,8041 | 69300 | 246173 | 207423 | 518620 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli | 2021 | 113 | 266,9441 | 242,1645 | 246981 | 405388 | |||||
Niğde Ömer Halisdemir (HY) | 2021 | 144 | 103 | 250,9946 | 231,6758 | 342591 | 486679 | ||||
Ondokuz Mayıs (Samsun) | 2021 | 205 | 144 | 299,8369 | 254,7323 | 264,5966 | 221,1767 | 114381 | 318061 | 259604 | 543545 |
Ordu (HY) | 2021 | 103 | 277,7397 | 229,1951 | 194676 | 503960 | |||||
Osmaniye Korkut Ata (HY) | 2021 | 92 | 72 | 280,3062 | 272,5026 | 250,3583 | 232,7462 | 183520 | 218984 | 346873 | 478635 |
Pamukkale (Denizli) | 2021 | 123 | 123 | 290,7773 | 234,6795 | 143283 | 463810 | ||||
Recep Tayyip Erdoğan (Rize) | 2021 | 184 | 144 | 255,511 | 228,1807 | 216,7103 | 313066 | 510518 | 553150 | ||
Sakarya | 2021 | 205 | 154 | 310,306 | 260,5151 | 254,0108 | 242,7796 | 86650 | 282556 | 322686 | 400725 |
Selçuk (Konya) (HY) | 2021 | 103 | 62 | 302,6796 | 230,9698 | 273,624 | 270,4948 | 106161 | 491826 | 213526 | 228807 |
Siirt | 2021 | 123 | 113 | 260,3463 | 249,0136 | 283554 | 356013 | ||||
Sinop (HY) | 2021 | 103 | 82 | 254,0692 | 229,1217 | 322350 | 504415 | ||||
Sivas Cumhuriyet | 2021 | 154 | 144 | 272,8716 | 245,844 | 217161 | 378464 | ||||
Süleyman Demirel (Isparta) | 2021 | 205 | 174 | 265,755 | 222,1075 | 230,675 | 253369 | 540445 | 493896 | ||
Şırnak | 2021 | 154 | |||||||||
Tekirdağ Namık Kemal | 2021 | 123 | 82 | 258,297 | 257,7751 | 209,1359 | 295805 | 298993 | 559140 | ||
Tokat Gaziosmanpaşa | 2021 | 154 | 123 | 227,3983 | 221,1183 | 515156 | 543732 | ||||
Trabzon | 2021 | 174 | 72 | 267,3742 | 218,6758 | 241,957 | 227,9058 | 244778 | 549868 | 406997 | 512161 |
Trakya (Edirne) | 2021 | 113 | |||||||||
Uşak | 2021 | 144 | 92 | 199,8335 | 563568 | ||||||
Van Yüzüncü Yıl | 2021 | 215 | 289,9266 | 230,9152 | 146274 | 492218 | |||||
Yakındoğu (Kıbrıs) | 2021 | 90 | |||||||||
Yalova (HY) | 2021 | 92 | 264,5448 | 218,3059 | 245,8428 | 259909 | 550579 | 378470 | |||
Yozgat Bozok | 2021 | 133 | 123 | 234,6118 | 224,5323 | 464362 | 530440 | ||||
Zonguldak Bülent Ecevit | 2021 | 133 | 123 | 231,9399 | 484669 |
Toplamlar | Ortalamalar |
13187 | 6078 | 274,6465 | 238,255 | 263,3729 | 239,5353 | 249976 | 442748 | 293042 | 430256 |
15 tanesi hariç bütün Fakültelerde Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır.
Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı bulunmayanlar (HY) ile belirtilmiştir.
Kontenjan var taban puan boş ise dolmamış demektir.