Kontj | Taban Puanlar | Başarı Sıralamaları | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Üniversite | Yıl | 1.Ö.▼ | 1.Ö.▼ | 1Ö.Hafız▼ | 1.Ö.▲ | 1Ö.Hafız▲ |
Adıyaman | 2025 | 117 | 246,4193 | 237,0273 | 693994 | 784698 |
Afyon Kocatepe | 2025 | 107 | 265,2834 | 273,6646 | 511965 | 436904 |
Ağrı İbrahim Çeçen | 2025 | 159 | 218,0386 | 226,7894 | 950545 | 877835 |
Akdeniz (Antalya) | 2025 | 139 | 303,9546 | 298,0786 | 222343 | 256829 |
Aksaray | 2025 | 93 | 237,9684 | 243,4616 | 775796 | 722659 |
Amasya | 2025 | 139 | 243,8951 | 259,6928 | 718451 | 564593 |
Ankara | 2025 | 169 | 352,5398 | 342,3901 | 53132 | 74432 |
Ankara Hacı Bayram Veli | 2025 | 93 | 335,466 | 328,7833 | 92399 | 112940 |
Ankara Sosyal Bilimler | 2025 | 65 | 346,8401 | 337,639 | 64211 | 86509 |
Ankara Sosyal Bilimler (Kıbrıs) | 2025 | 30 | 169,9824 | 1168885 | ||
Ankara Yıldırım Beyazıt | 2025 | 117 | 320,8936 | 308,1254 | 141539 | 199898 |
Ardahan (HY) | 2025 | 97 | 221,7355 | 233,3605 | 920892 | 818920 |
Artvin Çoruh (HY) | 2025 | 107 | 231,5679 | 238,9174 | 835270 | 766777 |
Atatürk (Erzurum) | 2025 | 158 | 293,0763 | 278,4823 | 288785 | 396439 |
Aydın Adnan Menderes | 2025 | 43 | 293,699 | 297,136 | 284735 | 262707 |
Balıkesir | 2025 | 117 | 278,6774 | 278,1652 | 394872 | 399008 |
Bandırma Onyedi Eylül | 2025 | 55 | 268,3145 | 260,5286 | 484166 | 556653 |
Bartın | 2025 | 93 | 235,3474 | 241,0125 | 800492 | 746456 |
Batman | 2025 | 117 | 232,6715 | 234,2824 | 825256 | 810451 |
Bayburt | 2025 | 163 | 224,9918 | 246,337 | 893534 | 694766 |
Bilecik Şeyh Edebali | 2025 | 97 | 248,5327 | 253,4586 | 673340 | 624962 |
Bingöl | 2025 | 152 | 224,5336 | 230,83 | 897494 | 841911 |
Bitlis Eren | 2025 | 117 | 227,6002 | 246,2775 | 870812 | 695378 |
Bolu Abant İzzet Baysal | 2025 | 107 | 288,9346 | 285,8919 | 316975 | 338912 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy | 2025 | 127 | 244,2139 | 253,2682 | 715437 | 626813 |
Bursa Uludağ | 2025 | 182 | 348,8643 | 345,9453 | 60042 | 66190 |
Çanakkale On Sekiz Mart | 2025 | 174 | 276,4042 | 265,5789 | 413768 | 509167 |
Çankırı Karatekin | 2025 | 97 | 233,1243 | 233,1243 | 909352 | 821089 |
Çukurova (Adana) | 2025 | 148 | 294,9849 | 268,5287 | 276459 | 482192 |
Dicle (Diyarbakır) | 2025 | 195 | 283,2054 | 255,3661 | 359198 | 606390 |
Dokuz Eylül (İzmir) | 2025 | 135 | 295,5851 | 277,3683 | 272576 | 405606 |
Düzce | 2025 | 127 | 265,276 | 264,8081 | 512038 | 516395 |
Ege (İzmir) (HY) | 2025 | 72 | 317,2991 | 296,0953 | 156478 | 269332 |
Erciyes (Kayseri) | 2025 | 171 | 297,5329 | 282,6942 | 260220 | 363183 |
Erzincan Binali Yıldırım | 2025 | 174 | 225,8539 | 245,8708 | 886003 | 699310 |
Eskişehir Osmangazi | 2025 | 139 | 304,0882 | 291,9166 | 221604 | 296493 |
Fatih Sultan Mehmet (İstanbul) | 2025 | 106 | 178,7969 | 1156323 | ||
Fırat (Elazığ) | 2025 | 158 | 257,883 | 248,3943 | 581901 | 674685 |
Gaziantep | 2025 | 128 | 308,4128 | 292,1632 | 198395 | 294849 |
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji | 2025 | 106 | 269,5113 | 265,2817 | 473265 | 511978 |
Giresun | 2025 | 107 | 250,6465 | 261,2834 | 652683 | 549465 |
Gümüşhane | 2025 | 139 | 225,5137 | 239,5784 | 889017 | 760435 |
Hakkari | 2025 | 139 | 219,2904 | 226,4329 | 940638 | 880973 |
Harran (Şanlıurfa) | 2025 | 128 | 278,2548 | 263,8932 | 398267 | 524874 |
Hatay Mustafa Kemal | 2025 | 42 | 275,723 | 245,7787 | 419454 | 700189 |
Hitit (Çorum) | 2025 | 139 | 230,5823 | 241,963 | 844151 | 737227 |
Hoca Ahmet Yesevi (HY) | 2025 | 15 | 198,275 | 1082771 | ||
Iğdır | 2025 | 139 | 221,1305 | 228,2022 | 925798 | 865452 |
İbn Haldun (İstanbul) | 2025 | 21 | 439,2446 | 1204 | ||
İnönü (Malatya) | 2025 | 179 | 265,4149 | 250,7251 | 510727 | 651893 |
İstanbul | 2025 | 103 | 370,6042 | 366,9407 | 27721 | 31773 |
İstanbul 29 Mayıs | 2025 | 61 | 332,4603 | 101087 | ||
İstanbul Medeniyet | 2025 | 50 | 358,2018 | 356,8544 | 43655 | 45801 |
İstanbul Sabahattin Zaim | 2025 | 70 | 286,4695 | 334555 | ||
İzmir Katip Çelebi | 2025 | 119 | 278,7204 | 263,5332 | 394505 | 528276 |
Kafkas (Kars) (HY) | 2025 | 128 | 227,4112 | 240,1429 | 872463 | 754925 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam | 2025 | 139 | 274,6853 | 274,8783 | 428152 | 426534 |
Karabük | 2025 | 93 | 238,8893 | 251,1292 | 767058 | 647926 |
Karamanoğlu Mehmetbey (Karaman) | 2025 | 107 | 253,3775 | 266,8617 | 625715 | 497358 |
Kastamonu | 2025 | 127 | 238,5198 | 241,1194 | 770606 | 745471 |
Kayseri (HY) | 2025 | 107 | 232,1847 | 245,0367 | 829759 | 707477 |
Kırgızistan-Türkiye Manas (HY) | 2025 | 5 | 255,6059 | 604078 | ||
Kırıkkale | 2025 | 93 | 253,5357 | 243,2009 | 624198 | 725185 |
Kırklareli | 2025 | 107 | 233,0934 | 240,6182 | 821381 | 750347 |
Kırşehir Ahi Evran | 2025 | 82 | 243,2786 | 243,8758 | 724463 | 718612 |
Kilis 7 Aralık | 2025 | 152 | 237,6211 | 237,1078 | 779115 | 783950 |
Kocaeli | 2025 | 127 | 313,0593 | 300,8415 | 175482 | 240092 |
Kütahya Dumlupınar (HY) | 2025 | 117 | 258,9248 | 258,5139 | 571837 | 575826 |
Manisa Celal Bayar | 2025 | 98 | 266,6922 | 263,5123 | 498936 | 528471 |
Mardin Artuklu (HY) | 2025 | 60 | 274,2749 | 254,1824 | 431664 | 617951 |
Marmara (İstanbul) | 2025 | 248 | 384,4914 | 377,5197 | 15802 | 21130 |
Mersin (HY) | 2025 | 71 | 299,3097 | 287,6579 | 249275 | 325924 |
Muğla Sıtkı Koçman (HY) | 2025 | 85 | 274,8306 | 267,4782 | 426905 | 491742 |
Muş Alparslan | 2025 | 82 | 237,1269 | 233,1793 | 783793 | 820588 |
Necmettin Erbakan (Konya) | 2025 | 200 | 323,4967 | 308,1481 | 131484 | 199798 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli | 2025 | 117 | 252,7959 | 251,1572 | 631459 | 647664 |
Niğde Ömer Halisdemir (HY) | 2025 | 107 | 249,0863 | 244,5504 | 667823 | 712247 |
Ondokuz Mayıs (Samsun) | 2025 | 211 | 305,8979 | 295,7722 | 211660 | 271356 |
Ordu | 2025 | 107 | 268,1997 | 268,3443 | 485220 | 483908 |
Osmaniye Korkut Ata (HY) | 2025 | 71 | 271,6942 | 257,4283 | 454061 | 586358 |
Pamukkale (Denizli) | 2025 | 127 | 281,1868 | 279,231 | 374841 | 390454 |
Recep Tayyip Erdoğan (Rize) | 2025 | 140 | 260,3338 | 269,4651 | 558547 | 473712 |
Sakarya | 2025 | 209 | 319,0389 | 304,6893 | 149038 | 218277 |
Samsun (HY) | 2025 | 43 | 292,8031 | 290,2192 | 290587 | 308080 |
Selçuk (Konya) (HY) | 2025 | 107 | 321,4101 | 313,7015 | 139471 | 172502 |
Siirt | 2025 | 117 | 235,6232 | 242,6798 | 797919 | 730271 |
Sinop | 2025 | 107 | 243,407 | 255,3439 | 723184 | 606614 |
Sivas Cumhuriyet | 2025 | 159 | 253,6748 | 265,9127 | 622849 | 506182 |
Süleyman Demirel (Isparta) | 2025 | 185 | 254,7825 | 263,3347 | 612018 | 530102 |
Şırnak | 2025 | 71 | 235,174 | 246,0669 | 802099 | 697443 |
Tekirdağ Namık Kemal | 2025 | 71 | 273,8979 | 278,7304 | 435027 | 394420 |
Tokat Gaziosmanpaşa | 2025 | 159 | 223,6756 | 237,6446 | 904797 | 778880 |
Trabzon | 2025 | 174 | 268,9466 | 280,9843 | 478418 | 376414 |
Trakya (Edirne) | 2025 | 117 | 252,2749 | 249,7543 | 636576 | 661305 |
Uşak | 2025 | 128 | 244,125 | 254,1442 | 716301 | 618318 |
Van Yüzüncü Yıl | 2025 | 185 | 267,4586 | 256,8708 | 491920 | 591940 |
Yakındoğu (Kıbrıs) | 2025 | 90 | 155,1038 | 1173735 | ||
Yalova (HY) | 2025 | 95 | 289,5497 | 280,9714 | 312666 | 376528 |
Yozgat Bozok | 2025 | 137 | 228,2365 | 238,3248 | 865151 | 772412 |
Zonguldak Bülent Ecevit | 2025 | 140 | 243,9506 | 249,6251 | 717963 | 662507 |
Toplamlar | Ortalamalar |
11743 | 267,5527 | 267,629 | 546214 | 531062 |
15 tanesi hariç bütün Fakültelerde Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır.
Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı bulunmayanlar (HY) ile belirtilmiştir.