Kontj | Taban Puanlar | Başarı Sıralamaları | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Üniversite | Yıl | 1.Ö.▼ | 1.Ö.▼ | 1Ö.Hafız▼ | 1.Ö.▲ | 1Ö.Hafız▲ |
Adıyaman | 2025 | 117 | 246,4193 | 237,0273 | ||
Afyon Kocatepe | 2025 | 107 | 265,2834 | 273,6646 | ||
Ağrı İbrahim Çeçen | 2025 | 159 | 218,0386 | 226,7894 | ||
Akdeniz (Antalya) | 2025 | 139 | 303,9546 | 298,0786 | ||
Aksaray | 2025 | 93 | 237,9684 | 243,4616 | ||
Amasya | 2025 | 139 | 243,8951 | 259,6928 | ||
Ankara | 2025 | 169 | 352,5398 | 342,3901 | ||
Ankara Hacı Bayram Veli | 2025 | 93 | 335,466 | 328,7833 | ||
Ankara Sosyal Bilimler | 2025 | 65 | 346,8401 | 337,639 | ||
Ankara Sosyal Bilimler (Kıbrıs) | 2025 | 30 | 169,9824 | |||
Ankara Yıldırım Beyazıt | 2025 | 117 | 320,8936 | 308,1254 | ||
Ardahan (HY) | 2025 | 97 | 221,7355 | 233,3605 | ||
Artvin Çoruh (HY) | 2025 | 107 | 231,5679 | 238,9174 | ||
Atatürk (Erzurum) | 2025 | 158 | 293,0763 | 278,4823 | ||
Aydın Adnan Menderes | 2025 | 43 | 293,699 | 297,136 | ||
Balıkesir | 2025 | 117 | 278,6774 | 278,1652 | ||
Bandırma Onyedi Eylül | 2025 | 55 | 268,3145 | 260,5286 | ||
Bartın | 2025 | 93 | 235,3474 | 241,0125 | ||
Batman | 2025 | 117 | 232,6715 | 234,2824 | ||
Bayburt | 2025 | 163 | 224,9918 | 246,337 | ||
Bilecik Şeyh Edebali | 2025 | 97 | 248,5327 | 253,4586 | ||
Bingöl | 2025 | 152 | 224,5336 | 230,83 | ||
Bitlis Eren | 2025 | 117 | 227,6002 | 246,2775 | ||
Bolu Abant İzzet Baysal | 2025 | 107 | 288,9346 | 285,8919 | ||
Burdur Mehmet Akif Ersoy | 2025 | 127 | 244,2139 | 253,2682 | ||
Bursa Uludağ | 2025 | 182 | 348,8643 | 345,9453 | ||
Çanakkale On Sekiz Mart | 2025 | 174 | 276,4042 | 265,5789 | ||
Çankırı Karatekin | 2025 | 97 | 233,1243 | 233,1243 | ||
Çukurova (Adana) | 2025 | 148 | 294,9849 | 268,5287 | ||
Dicle (Diyarbakır) | 2025 | 195 | 283,2054 | 255,3661 | ||
Dokuz Eylül (İzmir) | 2025 | 135 | 295,5851 | 277,3683 | ||
Düzce | 2025 | 127 | 265,276 | 264,8081 | ||
Ege (İzmir) (HY) | 2025 | 72 | 317,2991 | 296,0953 | ||
Erciyes (Kayseri) | 2025 | 171 | 297,5329 | 282,6942 | ||
Erzincan Binali Yıldırım | 2025 | 174 | 225,8539 | 245,8708 | ||
Eskişehir Osmangazi | 2025 | 139 | 304,0882 | 291,9166 | ||
Fatih Sultan Mehmet (İstanbul) | 2025 | 106 | 178,7969 | |||
Fırat (Elazığ) | 2025 | 158 | 257,883 | 248,3943 | ||
Gaziantep | 2025 | 128 | 308,4128 | 292,1632 | ||
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji | 2025 | 106 | 269,5113 | 265,2817 | ||
Giresun | 2025 | 107 | 250,6465 | 261,2834 | ||
Gümüşhane | 2025 | 139 | 225,5137 | 239,5784 | ||
Hakkari | 2025 | 139 | 219,2904 | 226,4329 | ||
Harran (Şanlıurfa) | 2025 | 128 | 278,2548 | 263,8932 | ||
Hatay Mustafa Kemal | 2025 | 42 | 275,723 | 245,7787 | ||
Hitit (Çorum) | 2025 | 139 | 230,5823 | 241,963 | ||
Hoca Ahmet Yesevi (HY) | 2025 | 15 | 198,275 | |||
Iğdır | 2025 | 139 | 221,1305 | 228,2022 | ||
İbn Haldun (İstanbul) | 2025 | 21 | 439,2446 | |||
İnönü (Malatya) | 2025 | 179 | 265,4149 | 250,7251 | ||
İstanbul | 2025 | 103 | 370,6042 | 366,9407 | ||
İstanbul 29 Mayıs | 2025 | 61 | 332,4603 | |||
İstanbul Medeniyet | 2025 | 50 | 358,2018 | 356,8544 | ||
İstanbul Sabahattin Zaim | 2025 | 70 | 286,4695 | |||
İzmir Katip Çelebi | 2025 | 119 | 278,7204 | 263,5332 | ||
Kafkas (Kars) (HY) | 2025 | 128 | 227,4112 | 240,1429 | ||
Kahramanmaraş Sütçü İmam | 2025 | 139 | 274,6853 | 274,8783 | ||
Karabük | 2025 | 93 | 238,8893 | 251,1292 | ||
Karamanoğlu Mehmetbey (Karaman) | 2025 | 107 | 253,3775 | 266,8617 | ||
Kastamonu | 2025 | 127 | 238,5198 | 241,1194 | ||
Kayseri (HY) | 2025 | 107 | 232,1847 | 245,0367 | ||
Kırgızistan-Türkiye Manas (HY) | 2025 | 5 | 255,6059 | |||
Kırıkkale | 2025 | 93 | 253,5357 | 243,2009 | ||
Kırklareli | 2025 | 107 | 233,0934 | 240,6182 | ||
Kırşehir Ahi Evran | 2025 | 82 | 243,2786 | 243,8758 | ||
Kilis 7 Aralık | 2025 | 152 | 237,6211 | 237,1078 | ||
Kocaeli | 2025 | 127 | 313,0593 | 300,8415 | ||
Kütahya Dumlupınar (HY) | 2025 | 117 | 258,9248 | 258,5139 | ||
Manisa Celal Bayar | 2025 | 98 | 266,6922 | 263,5123 | ||
Mardin Artuklu (HY) | 2025 | 60 | 274,2749 | 254,1824 | ||
Marmara (İstanbul) | 2025 | 248 | 384,4914 | 377,5197 | ||
Mersin (HY) | 2025 | 71 | 299,3097 | 287,6579 | ||
Muğla Sıtkı Koçman (HY) | 2025 | 85 | 274,8306 | 267,4782 | ||
Muş Alparslan | 2025 | 82 | 237,1269 | 233,1793 | ||
Necmettin Erbakan (Konya) | 2025 | 200 | 323,4967 | 308,1481 | ||
Nevşehir Hacı Bektaş Veli | 2025 | 117 | 252,7959 | 251,1572 | ||
Niğde Ömer Halisdemir (HY) | 2025 | 107 | 249,0863 | 244,5504 | ||
Ondokuz Mayıs (Samsun) | 2025 | 211 | 305,8979 | 295,7722 | ||
Ordu | 2025 | 107 | 268,1997 | 268,3443 | ||
Osmaniye Korkut Ata (HY) | 2025 | 71 | 271,6942 | 257,4283 | ||
Pamukkale (Denizli) | 2025 | 127 | 281,1868 | 279,231 | ||
Recep Tayyip Erdoğan (Rize) | 2025 | 140 | 260,3338 | 269,4651 | ||
Sakarya | 2025 | 209 | 319,0389 | 304,6893 | ||
Samsun (HY) | 2025 | 43 | 292,8031 | 290,2192 | ||
Selçuk (Konya) (HY) | 2025 | 107 | 321,4101 | 313,7015 | ||
Siirt | 2025 | 117 | 235,6232 | 242,6798 | ||
Sinop | 2025 | 107 | 243,407 | 255,3439 | ||
Sivas Cumhuriyet | 2025 | 159 | 253,6748 | 265,9127 | ||
Süleyman Demirel (Isparta) | 2025 | 185 | 254,7825 | 263,3347 | ||
Şırnak | 2025 | 71 | 235,174 | 246,0669 | ||
Tekirdağ Namık Kemal | 2025 | 71 | 273,8979 | 278,7304 | ||
Tokat Gaziosmanpaşa | 2025 | 159 | 223,6756 | 237,6446 | ||
Trabzon | 2025 | 174 | 268,9466 | 280,9843 | ||
Trakya (Edirne) | 2025 | 117 | 252,2749 | 249,7543 | ||
Uşak | 2025 | 128 | 244,125 | 254,1442 | ||
Van Yüzüncü Yıl | 2025 | 185 | 267,4586 | 256,8708 | ||
Yakındoğu (Kıbrıs) | 2025 | 90 | 155,1038 | |||
Yalova (HY) | 2025 | 95 | 289,5497 | 280,9714 | ||
Yozgat Bozok | 2025 | 137 | 228,2365 | 238,3248 | ||
Zonguldak Bülent Ecevit | 2025 | 140 | 243,9506 | 249,6251 |
Toplamlar | Ortalamalar |
11743 | 267,5527 | 267,629 |
15 tanesi hariç bütün Fakültelerde Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır.
Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı bulunmayanlar (HY) ile belirtilmiştir.