Kontj | Taban Puanlar | Başarı Sıralamaları | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Üniversite | Yıl | 1.Ö.▼ | 1.Ö.▼ | 1Ö.Hafız▼ | 1.Ö.▲ | 1Ö.Hafız▲ |
Fırat (Elazığ) | 2024 | 253 | 283,6591 | 270,1487 | 525057 | 641717 |
Marmara (İstanbul) | 2024 | 248 | 418,9302 | 411,0476 | 14826 | 20746 |
Dicle (Diyarbakır) | 2024 | 229 | 319,0525 | 283,4324 | 275084 | 527044 |
Ondokuz Mayıs (Samsun) | 2024 | 209 | 336,3075 | 332,5405 | 191987 | 208259 |
Sakarya | 2024 | 209 | 352,8615 | 344,6753 | 130631 | 158659 |
İnönü (Malatya) | 2024 | 202 | 296,9786 | 283,7119 | 417758 | 524589 |
Necmettin Erbakan (Konya) | 2024 | 198 | 370,0365 | 356,553 | 83464 | 119127 |
Van Yüzüncü Yıl | 2024 | 185 | 312,971 | 288,9782 | 310002 | 480073 |
Süleyman Demirel (Isparta) | 2024 | 185 | 294,2543 | 292,0172 | 438263 | 455512 |
Bursa Uludağ | 2024 | 180 | 388,5703 | 380,6629 | 47661 | 61381 |
Çanakkale On Sekiz Mart | 2024 | 174 | 304,6524 | 291,2349 | 363091 | 461768 |
Erzincan Binali Yıldırım | 2024 | 174 | 263,6348 | 278,0905 | 716495 | 575381 |
Trabzon | 2024 | 174 | 302,7796 | 295,337 | 375949 | 430046 |
Kilis 7 Aralık | 2024 | 172 | 261,9698 | 252,034 | 733745 | 838395 |
Ankara | 2024 | 169 | 384,4012 | 377,7035 | 54664 | 67107 |
Erciyes (Kayseri) | 2024 | 169 | 332,5245 | 321,3327 | 208328 | 262905 |
Çukurova (Adana) | 2024 | 168 | 325,3133 | 289,2943 | 242324 | 457703 |
Bayburt | 2024 | 163 | 254,9673 | 267,3834 | 807187 | 662802 |
Sivas Cumhuriyet | 2024 | 159 | 293,4431 | 284,2171 | 444471 | 520228 |
Tokat Gaziosmanpaşa | 2024 | 159 | 261,4683 | 259,808 | 738922 | 756204 |
Ağrı İbrahim Çeçen | 2024 | 159 | 250,2747 | 246,1642 | 857188 | 898685 |
Atatürk (Erzurum) | 2024 | 158 | 324,1679 | 311,3433 | 248132 | 313996 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam | 2024 | 158 | 301,5543 | 297,0047 | 384657 | 417566 |
Bingöl | 2024 | 152 | 250,6419 | 252,6391 | 851563 | 831827 |
Gaziantep | 2024 | 145 | 346,9591 | 301,7169 | 150460 | 383498 |
Harran (Şanlıurfa) | 2024 | 145 | 315,6325 | 270,3894 | 294506 | 648542 |
Recep Tayyip Erdoğan (Rize) | 2024 | 140 | 289,6755 | 289,5722 | 474336 | 475188 |
Zonguldak Bülent Ecevit | 2024 | 140 | 275,5862 | 273,0445 | 598706 | 622570 |
Hitit (Çorum) | 2024 | 139 | 276,7755 | 271,3557 | 639044 | 587604 |
Hakkari | 2024 | 139 | 243,3443 | 254,8678 | 930936 | 780645 |
Iğdır | 2024 | 139 | 246,1593 | 252,5255 | 901022 | 833085 |
Amasya | 2024 | 139 | 282,9408 | 280,3635 | 531371 | 554317 |
Eskişehir Osmangazi | 2024 | 139 | 338,6783 | 325,8768 | 182120 | 239413 |
Akdeniz (Antalya) | 2024 | 139 | 331,9742 | 309,6956 | 210777 | 329992 |
Gümüşhane | 2024 | 139 | 257,6407 | 262,2489 | 778952 | 730799 |
Yozgat Bozok | 2024 | 137 | 262,5166 | 269,1331 | 728001 | 661005 |
Dokuz Eylül (İzmir) | 2024 | 135 | 326,5398 | 311,3323 | 236201 | 319970 |
Adıyaman | 2024 | 133 | 267,1677 | 253,9482 | 680588 | 814515 |
Kafkas (Kars) (HY) | 2024 | 128 | 252,8295 | 256,4055 | 829793 | 788021 |
Uşak | 2024 | 128 | 267,3503 | 271,5742 | 678761 | 636839 |
Kastamonu | 2024 | 127 | 273,8959 | 273,6557 | 614450 | 616730 |
Düzce | 2024 | 127 | 300,052 | 293,7446 | 395488 | 442078 |
Kocaeli | 2024 | 127 | 343,608 | 337,6862 | 162546 | 186219 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy | 2024 | 127 | 271,0981 | 275,6833 | 641552 | 582628 |
Pamukkale (Denizli) | 2024 | 127 | 321,7863 | 297,0696 | 260515 | 417129 |
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji | 2024 | 118 | 287,9182 | 263,7516 | 488864 | 715353 |
Kütahya Dumlupınar | 2024 | 117 | 287,1117 | 284,2357 | 495568 | 520072 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli | 2024 | 117 | 293,2802 | 284,1685 | 445700 | 520652 |
İzmir Katip Çelebi | 2024 | 117 | 303,5912 | 290,6347 | 365481 | 453478 |
Batman | 2024 | 117 | 263,5015 | 249,194 | 717860 | 863604 |
Balıkesir | 2024 | 117 | 311,6466 | 308,3825 | 318055 | 338483 |
Siirt | 2024 | 117 | 276,7722 | 260,982 | 587629 | 743869 |
Ankara Yıldırım Beyazıt | 2024 | 117 | 342,8129 | 331,9015 | 165707 | 211111 |
Trakya (Edirne) | 2024 | 117 | 280,1898 | 268,5047 | 555900 | 667311 |
Bitlis Eren | 2024 | 117 | 251,9689 | 258,625 | 839065 | 760397 |
İstanbul | 2024 | 113 | 404,7285 | 400,1736 | 26693 | 31726 |
Kayseri (HY) | 2024 | 107 | 276,0188 | 275,0045 | 594743 | 604078 |
Ordu | 2024 | 107 | 306,2169 | 298,154 | 352606 | 371349 |
Selçuk (Konya) (HY) | 2024 | 107 | 355,7653 | 344,1974 | 121534 | 160410 |
Sinop | 2024 | 107 | 275,5786 | 281,6019 | 598770 | 543295 |
Kırklareli | 2024 | 107 | 267,6263 | 263,5109 | 717761 | 675907 |
Niğde Ömer Halisdemir (HY) | 2024 | 107 | 282,4779 | 273,5558 | 535503 | 617729 |
Artvin Çoruh (HY) | 2024 | 107 | 266,5567 | 262,2839 | 730456 | 686738 |
Bolu Abant İzzet Baysal | 2024 | 107 | 321,8683 | 310,4831 | 260106 | 325225 |
Karamanoğlu Mehmetbey (Karaman) | 2024 | 107 | 289,5042 | 282,4438 | 475732 | 535787 |
Giresun | 2024 | 107 | 272,5737 | 273,1735 | 627217 | 621318 |
Afyon Kocatepe | 2024 | 107 | 289,8468 | 283,2263 | 472965 | 528854 |
Fatih Sultan Mehmet (İstanbul) | 2024 | 106 | 180,7453 | 31527 | ||
Manisa Celal Bayar | 2024 | 96 | 297,559 | 285,7098 | 413490 | 507500 |
Çankırı Karatekin | 2024 | 95 | 259,9739 | 264,2218 | 754445 | 710442 |
Bilecik Şeyh Edebali | 2024 | 95 | 273,586 | 271,8633 | 617436 | 634038 |
Ardahan (HY) | 2024 | 95 | 252,1273 | 247,7753 | 883611 | 837389 |
Yalova (HY) | 2024 | 94 | 310,7562 | 303,2928 | 323550 | 372405 |
Karabük | 2024 | 93 | 267,9886 | 263,756 | 715303 | 672366 |
Ankara Hacı Bayram Veli | 2024 | 93 | 362,8482 | 351,7667 | 101369 | 134064 |
Kırıkkale | 2024 | 93 | 284,7001 | 284,6936 | 509158 | 516101 |
Aksaray | 2024 | 93 | 273,3898 | 271,6233 | 619279 | 636366 |
Bartın | 2024 | 93 | 261,2098 | 258,4322 | 741469 | 770595 |
Yakındoğu (Kıbrıs) | 2024 | 90 | 167,2148 | |||
Osmaniye Korkut Ata (HY) | 2024 | 88 | 305,0221 | 282,7865 | 360623 | 532792 |
Muğla Sıtkı Koçman (HY) | 2024 | 85 | 289,2333 | 281,0258 | 475188 | 548431 |
Muş Alparslan | 2024 | 82 | 252,6897 | 253,0379 | 831297 | 815534 |
Kırşehir Ahi Evran (HY) | 2024 | 82 | 273,9864 | 274,1369 | 613592 | 612260 |
Ege (İzmir) (HY) | 2024 | 72 | 340,0573 | 313,4044 | 176500 | 307425 |
Şırnak | 2024 | 71 | 262,6657 | 252,7774 | 720116 | 830347 |
Tekirdağ Namık Kemal | 2024 | 71 | 301,8997 | 301,179 | 382198 | 387401 |
Mersin (HY) | 2024 | 71 | 331,9295 | 320,9314 | 264989 | 210993 |
İstanbul Sabahattin Zaim | 2024 | 68 | 281,7148 | 771195 | ||
Ankara Sosyal Bilimler | 2024 | 65 | 375,7003 | 359,0516 | 71110 | 111693 |
İstanbul 29 Mayıs | 2024 | 61 | 400,1786 | 31717 | ||
Mardin Artuklu (HY) | 2024 | 60 | 303,6501 | 298,9916 | 369952 | 403066 |
Bandırma Onyedi Eylül | 2024 | 54 | 286,3435 | 502055 | ||
İstanbul Medeniyet | 2024 | 49 | 384,7211 | 54118 | ||
Hatay Mustafa Kemal | 2024 | 47 | 295,7815 | 268,3504 | 426723 | 668857 |
Aydın Adnan Menderes (HY) | 2024 | 43 | 309,4064 | 288,7506 | 331849 | 481899 |
Samsun (HY) | 2024 | 43 | 321,7642 | 310,4112 | 260638 | 325662 |
Ankara Sosyal Bilimler Kıbrıs | 2024 | 30 | 227,3185 | 1095219 | ||
İbn Haldun (İstanbul) | 2024 | 21 | 457,9462 | 2310 | ||
Hoca Ahmet Yesevi (HY) | 2024 | 15 | 227,676 | 1091694 | ||
Kırgızistan-Türkiye Manas | 2024 | 5 | 246,3383 |
Toplamlar | Ortalamalar |
12025 | 297,533 | 290,6156 | 463461 | 509632 |
15 tanesi hariç bütün Fakültelerde Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır.
Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı bulunmayanlar (HY) ile belirtilmiştir.