Yıllara Göre Arama Sonucu

Kontenjanlar Taban Puanlar
Üniversite Yıl İLH-1▼ İLH-2 DKAB1 DKAB2 İLH-1 İLH-2 DKAB1 DKAB2
Atatürk (Erzurum) 2009 257 257 57   325,79 312,152 340,23  
Marmara (İstanbul) 2009 257 257 62   360,823 341,464 358,743  
Dicle (Diyarbakır) 2009 205 205 82   326,928 309,286 336,253  
Dokuz Eylül (İzmir) 2009 205 205 67   334,495 319,372 345,438  
Uludağ (Bursa) 2009 205 205 72   349,338 330,705 349,09  
Erciyes (Kayseri) 2009 154 154 67   339,159 321,372 346,564  
İstanbul 2009 154 154 72   350,176 335,443 353,46  
Hitit (Çorum) 2009 129 129     327,285 312,132    
Harran (Şanlıurfa) 2009 123 123 41   324,809 313,704 339,951  
Necmettin Erbakan (Konya) 2009 123 123 67   350,061 332,812 349,775  
Ondokuz Mayıs (Samsun) 2009 123 123 62   339,713 317,705 343,874  
Sakarya 2009 123 123     344,195 327,557    
Süleyman Demirel (Isparta) 2009 123 123     326,773 314,534    
Cumhuriyet (Sivas) 2009 103 103     329,117 312,922    
Rize 2009 103 103 62   331,769 316,022 338,34  
Eskişehir Osmangazi 2009 52 52 52   336,232 323,287 343,207  
Ankara 2009 205   67   341,529   348,103  
Çanakkale On Sekiz Mart 2009 52       331,599      
Çukurova (Adana) 2009 103   67   332,609   342,587  
Fırat (Elazığ) 2009 82   52   324,725   337,755  
Iğdır 2009 103       320,136      
İnönü (Malatya) 2009 31       329,468 314,428 340,761  
Kahramanmaraş Sütçü İmam 2009 41       326,547      
Şırnak 2009 72       318,792      
Yüzüncü Yıl (Van) 2009 123       322,645      

Toplamlar | Ortalamalar

3251 2439 1061 40 333,7885 320,8763 344,0895  
Yeni Arama: Yıl: