Yıllara Göre Arama Sonucu

Kontenjanlar Taban Puanlar
Üniversite Yıl İLH-1▼ İLH-2 DKAB1 DKAB2 İLH-1 İLH-2 DKAB1 DKAB2
Marmara (İstanbul) 2012 205 205 118 118 428,7938 400,1783 412,9769 394,449
Ondokuz Mayıs (Samsun) 2012 154 154 118 118 378,0833 361,6129 393,9036 382,8238
Atatürk (Erzurum) 2012 257 257 103 103 363,6051 354,2643 388,325 376,3095
Ağrı İbrahim Çeçen 2012 82   98 98     375,7918 370,3552
Cumhuriyet (Sivas) 2012 103 103 98 98 365,7441 356,2627 387,4281 378,4077
Erciyes (Kayseri) 2012 205 205 98 98 383,0925 364,0588 396,7545 385,4549
Fırat (Elazığ) 2012 103 103 98 98 362,7233 352,1229 387,8213 376,7807
Necmettin Erbakan (Konya) 2012 154 154 98 98 406,557 380,8772 400,7496 388,8089
Recep Tayyip Erdoğan (Rize) 2012 103 103 98 98 366,0974 356,591 384,4554 375,3579
Dicle (Diyarbakır) 2012 216 216 88 88 360,9491 349,9939 392,9142 380,0064
İnönü (Malatya) 2012 154 154 88 88 366,446 354,144 394,7262 382,3166
Muş Alparslan 2012 124 62 88 88 349,4375 348,0864 380,3653 371,709
Ankara 2012 205   77   393,8919   406,3206  
İstanbul 2012 185 185 77   411,0964 391,4242 407,409  
Uludağ (Bursa) 2012 205 205 77   398,242 377,7942 402,8218  
Çukurova (Adana) 2012 103 103 72   374,9534 357,9164 398,1257  
Dokuz Eylül (İzmir) 2012 205 205 72   376,554 362,6956 398,9284  
Eskişehir Osmangazi 2012 67 67 57 57 381,3461 368,2976 396,9655 386,1642
Yüzüncü Yıl (Van) 2012 154 154 52 52 356,4301 348,3351    
Abant İzzet Baysal 2012 62   47       390,9973  
Çanakkale On Sekiz Mart 2012 154 154 47   369,8165 359,6573 390,4823  
Harran (Şanlıurfa) 2012 123 123 47 47 363,4929 352,5658 393,8311 379,0976
Sakarya 2012 123 123 47   388,9383 374,3343 396,3107  
Gaziosmanpaşa (Tokat) 2012 82   41          
Akdeniz (Antalya) 2012 62       373,0416      
Bingöl 2012 82 82     355,2282 347,9678    
Bozok (Yozgat) 2012 62       362,814      
Erzincan 2012 77 77     360,9599 352,2328    
Fatih (İstanbul) 2012 60       364,5786      
Fatih Sultan Mehmet (İstanbul) 2012 100       380,9591      
Gaziantep 2012 72 72     373,1211 356,7766    
Gümüşhane 2012 82 82     359,8275 352,6168    
Hitit (Çorum) 2012 129 129     367,1189 357,1301    
Iğdır 2012 103 103     352,0718 347,4597    
İstanbul 29 Mayıs 2012 30       446,5451      
İstanbul Şehir 2012 25       440,5238      
Kahramanmaraş Sütçü İmam 2012 154 154     364,3953 354,3036    
Karabük 2012 72 72     369,436 358,8354    
Karadeniz Teknik (Trabzon) 2012 72 72     375,0945 360,6979    
Süleyman Demirel (Isparta) 2012 154 154     370,4054 359,859    
Şırnak 2012 103 103     346,4379 343,3706    
Yalova 2012 62       395,7303      

Toplamlar | Ortalamalar

5029 4135 2477 1816 377,0405 360,0795 390,7273 378,8228
Yeni Arama: Yıl: