Yıllara Göre Arama Sonucu

Kontenjanlar Taban Puanlar
Üniversite Yıl İLH-1▼ İLH-2 DKAB1 DKAB2 İLH-1 İLH-2 DKAB1 DKAB2
Marmara (İstanbul) 2013 205 205 118 118 430,9669 403,9937 419,1935 397,9145
Necmettin Erbakan (Konya) 2013 154 154 98 98 411,9182 384,9608 408,4565 390,6659
Eskişehir Osmangazi 2013 77 77 57 57 387,2861 368,3873 401,5858 388,3813
Erciyes (Kayseri) 2013 205 205 98 98 388,0015 365,0021 401,2955 384,817
İnönü (Malatya) 2013 154 154 88 88 373,2118 355,5945 398,5042 381,2253
Ondokuz Mayıs (Samsun) 2013 154 154 118 118 383,1798 362,645 399,3622 381,1739
Dicle (Diyarbakır) 2013 216 216 88 88 364,5269 350,1914 393,1247 380,3087
Süleyman Demirel (Isparta) 2013 154 154 62 62 375,6942 360,2475 392,6653 378,957
Harran (Şanlıurfa) 2013 123 123 47 47 366,5951 352,3859 395,3292 378,9216
Abant İzzet Baysal 2013 62 62 57 57 379,6053 364,9311 396,5189 378,2299
Kahramanmaraş Sütçü İmam 2013 154 154 82 82 368,4577 354,3005 389,9752 375,3968
Çanakkale On Sekiz Mart 2013 154 154 52 52 375,2433 359,903 395,857 375,36
Fırat (Elazığ) 2013 103 103 98 98 365,2042 352,3891 388,9489 375,1562
Atatürk (Erzurum) 2013 257 257 103 103 365,9744 352,7022 392,8969 374,8736
Yüzüncü Yıl (Van) 2013 154 154 52 52 361,3353 348,7666 388,9309 373,7492
Cumhuriyet (Sivas) 2013 103 103 98 98 369,173 356,234 389,3559 372,3391
Kilis 7 Aralık 2013 52 52 67 67 363,4636 350,6512 386,3799 372,1542
Uşak 2013 82 82 77 77 366,4604 356,8008 384,6912 371,7414
Recep Tayyip Erdoğan (Rize) 2013 103 103 98 98 370,2634 357,7054 385,279 371,3079
Gaziosmanpaşa (Tokat) 2013 82 82 52 52 363,9619 352,7603 384,3737 370,8247
Bozok (Yozgat) 2013 62 62 52 52 365,5506 353,7809 384,0288 370,5236
Bülent Ecevit (Zonguldak) 2013 82 82 67 67 364,5363 354,736 387,5355 369,4451
Muş Alparslan 2013 82 82 88 88 358,2486 347,4767 380,6954 369,114
Kastamonu 2013 82 82 82 82 364,0269 354,1979 385,89 368,9013
Gümüşhane 2013 82 82 41 41 362,0803 351,3431 378,8041 368,7954
Karabük 2013 82 82 103 103 370,8979 357,498 379,5998 368,185
Ağrı İbrahim Çeçen 2013 82   98 98 345,4645   377,1681 366,9612
Bayburt 2013 82 82 67 67 359,542 350,3004 378,9962 366,9013
Kafkas (Kars) 2013 82 82 108 108 353,537 345,4734 374,8633 365,7758
Çukurova (Adana) 2013 113 113 72   378,7737 360,7945 403,8051  
Dokuz Eylül (İzmir) 2013 205 205 82   380,2393 362,8315 402,0123  
Bingöl 2013 82 82     359,5108 347,6372    
Ankara 2013 205   77   397,5205   412,6416  
Akdeniz (Antalya) 2013 72       379,4488      
Erzincan 2013 77 77     363,6924 351,2416    
İstanbul Sabahattin Zaim 2013 40       357,2914      
Yalova 2013 62       398,3188      
Uludağ (Bursa) 2013 205 205 82   403,9359 382,2111 408,9435  
Trakya (Edirne) 2013 82       367,9602      
Şırnak 2013 103 103     349,576 343,6138    
Siirt 2013 103 103     354,9685 344,9476    
Sakarya 2013 123 123 47   394,3935 377,9365 400,843  
Hitit (Çorum) 2013 129 129     369,2645 355,564    
İstanbul Şehir 2013 25       451,4618      
Fatih (İstanbul) 2013 60       376,2371      
İstanbul 29 Mayıs 2013 35       439,4241      
İstanbul 2013 185 185 77   416,9726 396,8662 414,8367  
Yıldırım Beyazıt (Ankara) 2013 82       379,7846      
Iğdır 2013 103 103     354,5852 346,553    
Hakkari 2013 62   57   346,1665   370,1892  
Gaziantep 2013 82 82 62   378,4054 358,6026 395,5419  
Fatih Sultan Mehmet (İstanbul) 2013 100       364,1215      
Karadeniz Teknik (Trabzon) 2013 82 82     379,6835 362,1014    

Toplamlar | Ortalamalar

5883 4976 3254 2569 375,7763 358,9332 391,6368 375,2795
Yeni Arama: Yıl: