Kontenjanlar | Taban Puanlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Üniversite | Yıl | Arapça İlahiyat | İngilizce İlahiyat | Dünya Dinleri | Yaygın Din Öğretimi | Arapça İlahiyat | İngilizce İlahiyat | Dünya Dinleri | Yaygın Din Öğretimi |
Ankara | 2017 | 20 | 413,9662 | ||||||
İstanbul | 2017 | 40 | 20 | 418 | 426,8198 | ||||
Kahramanmaraş Sütçü İmam | 2017 | 40 | 344 | ||||||
Marmara (İstanbul) | 2017 | 40 | 20 | 449 | 449,3694 | ||||
Necmettin Erbakan (Konya) | 2017 | 40 | 395 |
Toplamlar |
160 | 60 |