Kontenjanlar | Taban Puanlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Üniversite | Yıl | Arapça İlahiyat | İngilizce İlahiyat | Dünya Dinleri | Yaygın Din Öğretimi | Arapça İlahiyat | İngilizce İlahiyat | Dünya Dinleri | Yaygın Din Öğretimi |
Ankara | 2018 | 21 | 395,317 | ||||||
Atatürk (Erzurum) | 2018 | 41 | 320 | ||||||
İstanbul | 2018 | 31 | 31 | 395 | 402,1121 | ||||
İstanbul Sabahattin Zaim | 2018 | 20 | 334 | ||||||
Kahramanmaraş Sütçü İmam | 2018 | 41 | 318 | ||||||
Marmara (İstanbul) | 2018 | 41 | 41 | 422 | 417,9382 | ||||
Necmettin Erbakan (Konya) | 2018 | 41 | 359 | ||||||
Yalova | 2018 | 93 | 332 |
Toplamlar |
308 | 93 |