Kontenjanlar | Taban Puanlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Üniversite | Yıl | Arapça İlahiyat | İngilizce İlahiyat | Dünya Dinleri | Yaygın Din Öğretimi | Arapça İlahiyat | İngilizce İlahiyat | Dünya Dinleri | Yaygın Din Öğretimi |
Anadolu (Eskişehir) | 2019 | 800 | 206 | ||||||
Ankara | 2019 | 21 | 398,8299 | ||||||
Atatürk (Erzurum) | 2019 | 41 | 326 | ||||||
İstanbul | 2019 | 31 | 31 | 399,4384 | 410,9352 | ||||
İstanbul Sabahattin Zaim | 2019 | 30 | 304,6437 | ||||||
Kahramanmaraş Sütçü İmam | 2019 | 41 | 318 | ||||||
Kıbrıs Sosyal Bilimler | 2019 | 40 | 227 | ||||||
Marmara (İstanbul) | 2019 | 41 | 41 | 434,1626 | 425,9966 | ||||
Necmettin Erbakan (Konya) | 2019 | 41 | 358,6353 | ||||||
Yalova (HY) | 2019 | 93 | 325,6209 |
Toplamlar |
1158 | 93 |