Kontenjanlar | Taban Puanlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Üniversite | Yıl | Arapça İlahiyat | İngilizce İlahiyat | Dünya Dinleri | Yaygın Din Öğretimi | Arapça İlahiyat | İngilizce İlahiyat | Dünya Dinleri | Yaygın Din Öğretimi |
Anadolu (Eskişehir) | 2020 | 308 | 225,1422 | ||||||
Ankara | 2020 | 21 | 399,8705 | ||||||
Atatürk (Erzurum) | 2020 | 41 | 313,8479 | ||||||
Dokuz Eylül (İzmir) | 2020 | 81 | 341,1019 | ||||||
Gaziantep | 2020 | 41 | 298,0639 | ||||||
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji (HY) | 2020 | 62 | 283,1913 | ||||||
İstanbul | 2020 | 31 | 31 | 396,8578 | 402,8303 | ||||
İstanbul Sabahattin Zaim | 2020 | 24 | 295,9026 | ||||||
Kahramanmaraş Sütçü İmam | 2020 | 82 | 283,4514 | ||||||
Marmara (İstanbul) | 2020 | 41 | 41 | 436,528 | 420,9596 | ||||
Necmettin Erbakan (Konya) | 2020 | 41 | 347,5358 | ||||||
Yalova (HY) | 2020 | 82 | 310,876 |
Toplamlar |
753 | 174 |