Kontenjanlar | Taban Puanlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Üniversite | Yıl | Arapça İlahiyat | İngilizce İlahiyat | Dünya Dinleri | Yaygın Din Öğretimi | Arapça İlahiyat | İngilizce İlahiyat | Dünya Dinleri | Yaygın Din Öğretimi |
Anadolu (Eskişehir) | 2021 | 308 | 225,4734 | ||||||
Ankara | 2021 | 21 | 354,7337 | ||||||
Atatürk (Erzurum) | 2021 | 41 | 262,7172 | ||||||
Bolu Abant İzzet Baysal | 2021 | 41 | 249,9378 | ||||||
Gaziantep | 2021 | 41 | 273,3939 | ||||||
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji (HY) | 2021 | 62 | 230,2409 | ||||||
İstanbul | 2021 | 31 | 41 | 356,1714 | 354,7337 | ||||
İstanbul Sabahattin Zaim | 2021 | 30 | 250,796 | ||||||
Kahramanmaraş İstiklal | 2021 | 82 | |||||||
Mardin Artuklu | 2021 | 144 | |||||||
Marmara (İstanbul) | 2021 | 41 | 41 | 398,0118 | 383,3885 | ||||
Necmettin Erbakan (Konya) | 2021 | 41 | 303,7153 | ||||||
Yalova (HY) | 2021 | 82 | 219,7227 |
Toplamlar |
944 | 103 |