| Kontenjanlar | Taban Puanlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üniversite | Yıl | Arapça İlahiyat | İngilizce İlahiyat | Dünya Dinleri | Yaygın Din Öğretimi | Arapça İlahiyat | İngilizce İlahiyat | Dünya Dinleri | Yaygın Din Öğretimi |
| Anadolu (Eskişehir) | 2022 | 308 | |||||||
| Ankara | 2022 | 21 | 409,2531 | ||||||
| Atatürk (Erzurum) | 2022 | 101 | 308,2542 | ||||||
| Bolu Abant İzzet Baysal | 2022 | 46 | 301,7097 | ||||||
| Gaziantep | 2022 | 41 | 313,189 | ||||||
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji (HY) | 2022 | 62 | 282,5391 | ||||||
| İstanbul | 2022 | 31 | 31 | 386,4639 | 392,1902 | ||||
| İstanbul Sabahattin Zaim | 2022 | 40 | 277,9858 | ||||||
| Kahramanmaraş İstiklal | 2022 | 82 | 254,5044 | ||||||
| Mardin Artuklu (HY) | 2022 | 144 | 248,5379 | ||||||
| Marmara (İstanbul) | 2022 | 41 | 41 | 431,8383 | 420,3343 | ||||
| Necmettin Erbakan (Konya) | 2022 | 41 | 344,0541 | ||||||
| Yalova (HY) | 2022 | 82 | 283,7645 | ||||||
Toplamlar |
1019 | 93 |