Kontenjanlar | Taban Puanlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Üniversite | Yıl | Arapça İlahiyat | İngilizce İlahiyat | Dünya Dinleri | Yaygın Din Öğretimi | Arapça İlahiyat | İngilizce İlahiyat | Dünya Dinleri | Yaygın Din Öğretimi |
Ankara | 2023 | 22 | 405,4342 | ||||||
Atatürk (Erzurum) | 2023 | 48 | 292,0219 | ||||||
Bolu Abant İzzet Baysal | 2023 | 47 | 259,7001 | ||||||
Gaziantep | 2023 | 51 | 302,0847 | ||||||
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji (HY) | 2023 | 64 | 268,0794 | ||||||
İstanbul | 2023 | 32 | 32 | 381,1887 | 387,7724 | ||||
Kahramanmaraş İstiklal | 2023 | 84 | 230,4781 | ||||||
Mardin Artuklu (HY) | 2023 | 148 | 243,1807 | ||||||
Marmara (İstanbul) | 2023 | 42 | 42 | 435,5268 | 415,7625 | ||||
Necmettin Erbakan (Konya) | 2023 | 42 | 330,4129 | ||||||
Yalova (HY) | 2023 | 84 | 272,5602 |
Toplamlar |
642 | 96 |