| Kontenjanlar | Taban Puanlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üniversite | Yıl | Arapça İlahiyat | İngilizce İlahiyat | Dünya Dinleri | Yaygın Din Öğretimi | Arapça İlahiyat | İngilizce İlahiyat | Dünya Dinleri | Yaygın Din Öğretimi |
| Ankara | 2024 | 31 | 417,8323 | ||||||
| Atatürk (Erzurum) | 2024 | 47 | 303,9476 | ||||||
| Bolu Abant İzzet Baysal | 2024 | 43 | 284,8447 | ||||||
| Gaziantep | 2024 | 47 | 304,5128 | ||||||
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji | 2024 | 47 | 262,4571 | ||||||
| İstanbul | 2024 | 31 | 31 | 408,6033 | 413,0093 | ||||
| İstanbul Sabahattin Zaim | 2024 | 30 | 258,3702 | ||||||
| Kahramanmaraş İstiklal | 2024 | 74 | 248,4961 | ||||||
| Mardin Artuklu (HY) | 2024 | 82 | 257,8624 | ||||||
| Marmara (İstanbul) | 2024 | 41 | 41 | 453,6825 | 431,9464 | ||||
| Necmettin Erbakan (Konya) | 2024 | 38 | 349,5275 | ||||||
| Yalova (HY) | 2024 | 85 | 288,8195 | ||||||
Toplamlar |
565 | 103 |