Yıllara Göre Arama Sonucu

Kontenjanlar Taban Puanlamaları Başarı Sıralamaları
Üniversite Yıl 1.Ö.▼ 2.Ö. 1.Ö. 2.Ö. 1.Ö. 2.Ö.
Atatürk (Erzurum) 2016 226 164 342,1841 326,8839    
Dokuz Eylül (İzmir) 2016 226 164 355,0529 339,0618    
Erciyes (Kayseri) 2016 205 164 360,8806 342,5964    
İstanbul 2016 226 164 385,7383 371,4721    
Marmara (İstanbul) 2016 226 164 400,1681 380,0683    
Recep Tayyip Erdoğan (Rize) 2016 205 164 339,1261 326,1103    
Sakarya 2016 205 164 363,2284 346,6887    
Süleyman Demirel (Isparta) 2016 226 164 345,0071 330,2473    
Uludağ (Bursa) 2016 226 164 373,8938 357,9538    
Çanakkale On Sekiz Mart 2016 226 154 341,3697 330,1807    
Dicle (Diyarbakır) 2016 226 154 343,6687 328,2295    
Necmettin Erbakan (Konya) 2016 205 154 374,3633 358,4648    
Yüzüncü Yıl (Van) 2016 205 154 337,566 322,3467    
Çukurova (Adana) 2016 164 144 353,3229 334,3591    
Harran (Şanlıurfa) 2016 185 144 340,5507 324,5846    
İnönü (Malatya) 2016 164 144 353,3042 334,6121    
Eskişehir Osmangazi 2016 154 134 357,1211 338,1766    
Fırat (Elazığ) 2016 154 134 339,9822 325,7164    
Gaziosmanpaşa (Tokat) 2016 154 123 333,7101 323,526    
Gümüşhane 2016 144 123 327,2072 320,7289    
Iğdır 2016 164 123 320,0415 317,1122    
Kafkas (Kars) 2016 164 123 321,4878 318,0598    
Kahramanmaraş Sütçü İmam 2016 185 123 345,7718 330,1021    
Karadeniz Teknik (Trabzon) 2016 164 123 349,8711 334,3997    
Kırklareli 2016 123 123 330,3129 321,3989    
Kilis 7 Aralık 2016 164 123 327,9413 320,6683    
Ondokuz Mayıs (Samsun) 2016 164 123 362,0658 343,5739    
Siirt 2016 123 113 324,9728 317,2569    
Abant İzzet Baysal 2016 123 103 352,9849 335,4625    
Afyon Kocatepe 2016 103 103 334,0705 323,3529    
Bartın 2016 154 103 324,7174 319,7825    
Bayburt 2016 144 103 325,7202 319,897    
Bozok (Yozgat) 2016 123 103 332,1626 322,8963    
Bülent Ecevit (Zonguldak) 2016 123 103 334,0948 324,2307    
Cumhuriyet (Sivas) 2016 144 103 343,1398 327,8238    
Hitit (Çorum) 2016 103 103 339,6605 324,891    
Karabük 2016 103 103 339,014 326,2601    
Uşak 2016 144 103 328,6292 322,012    
Amasya 2016 93 93 335,3752 325,1743    
Aksaray 2016 144 82 333,1757 323,8687    
Dumlupınar (Kütahya) 2016 103 82 341,5031 331,0025    
Giresun 2016 103 82 327,0132 320,5057    
Osmaniye Korkut Ata 2016 82 82 336,1899 323,9756    
Bingöl 2016 103 62 330,7041 322,8229    
Sinop 2016 103 62 332,642 324,0832    
Karamanoğlu Mehmetbey (Karaman) 2016 52 52 340,9109 325,8867    
Ağrı İbrahim Çeçen 2016 103 41 320,1903 317,4204    
Gaziantep 2016 123 41 352,8865 340,5522    
Kastamonu 2016 123 41 334,0333 328,6914    
Akdeniz (Antalya) 2016 144   350,2513      
Ankara 2016 257   369,5749      
Artvin 2016 103   325,1725      
Balıkesir 2016 123   342,9709      
Batman 2016 144   318,7843      
Düzce 2016 103   340,0551      
Erzincan 2016 144   328,6177      
Fatih (İstanbul) 2016 60   328,5377      
Fatih Sultan Mehmet (İstanbul) 2016 100   356,0808      
İstanbul 29 Mayıs 2016 30   370,0061      
İstanbul Sabahattin Zaim 2016 60   336,8267      
İstanbul Şehir 2016 25   418,7514      
İzmir Katip Çelebi 2016 144   334,3155      
Kırıkkale 2016 62   339,0741      
Kocaeli 2016 62   362,1486      
Mardin Artuklu 2016 129   323,2955      
Marmara (İstanbul) Arapça 2016 41   410,7572      
Mehmet Akif Ersoy (Burdur) 2016 123   335,1959      
Muş Alparslan 2016 205   317,2706      
Namık Kemal (Tekirdağ) 2016 123   333,8818      
Necmettin Erbakan (Konya) Arapça 2016 41   372,58      
Nevşehir 2016 123   339,092      
Ordu 2016 77   335,7482      
Pamukkale (Denizli) 2016 123   346,1432      
Şırnak 2016 103   318,9904      
Trakya (Edirne) 2016 62   339,3952      
Yalova 2016 62   357,2244      
Yıldırım Beyazıt (Ankara) 2016 82   361,6556      

Toplamlar | Ortalamalar

10454 5762 344,1705 330,5137    
Yeni Arama: Yıl: