Yıllara Göre Arama Sonucu

Kontenjanlar Taban Puanlar Başarı Sıralamaları
Üniversite Yıl 1.Ö.▼ 2.Ö. 1.Ö. 2.Ö. 1.Ö. 2.Ö.
Marmara (İstanbul) 2014 257 185 413,0847 392,5163    
İstanbul 2014 257 185 399,1138 384,3925    
Necmettin Erbakan (Konya) 2014 257 154 389,684 374,3041    
Uludağ (Bursa) 2014 257 185 387,1394 371,551    
Sakarya 2014 205 164 378,5878 364,8554    
Ondokuz Mayıs (Samsun) 2014 164 123 375,5272 358,4569    
Erciyes (Kayseri) 2014 226 175 376,7715 356,9621    
Eskişehir Osmangazi 2014 154 134 372,664 355,1803    
Dokuz Eylül (İzmir) 2014 257 175 369,3685 353,5071    
Abant İzzet Baysal 2014 123 103 370,3148 352,24    
Çukurova (Adana) 2014 164 144 368,2988 350,8008    
İnönü (Malatya) 2014 164 144 369,9998 349,9043    
Karadeniz Teknik (Trabzon) 2014 164 123 367,397 349,7974    
Gaziantep 2014 154 134 368,4548 347,6859    
Dumlupınar (Kütahya) 2014 103 82 356,3499 346,8103    
Çanakkale On Sekiz Mart 2014 246 154 357,6442 344,8367    
Kahramanmaraş Sütçü İmam 2014 185 144 361,5076 344,724    
Sinop 2014 82 41 349,5012 344,1461    
Cumhuriyet (Sivas) 2014 144 103 360,0409 344,0937    
Fırat (Elazığ) 2014 154 134 358,3087 343,209    
Dicle (Diyarbakır) 2014 246 216 363,2391 342,2892    
Atatürk (Erzurum) 2014 246 205 358,5802 341,83    
Recep Tayyip Erdoğan (Rize) 2014 205 164 357,002 341,2293    
Harran (Şanlıurfa) 2014 185 144 359,2675 341,168    
Karabük 2014 164 123 353,8717 338,7893    
Bülent Ecevit (Zonguldak) 2014 123 103 350,0945 338,5708    
Kilis 7 Aralık 2014 103 82 350,386 338,5388    
Afyon Kocatepe 2014 103 103 347,6432 337,9683    
Yüzüncü Yıl (Van) 2014 226 185 354,2884 337,8392    
Aksaray 2014 144 82 344,9062 337,8002    
Süleyman Demirel (Isparta) 2014 257 257 361,3367 337,6684    
Hitit (Çorum) 2014 164 123 352,3359 337,6049    
Gaziosmanpaşa (Tokat) 2014 154 123 348,9566 336,4118    
Kastamonu 2014 144 123 349,0266 336,1392    
Bozok (Yozgat) 2014 123 103 348,2704 335,9219    
Bartın 2014 82 41 341,0254 335,3242    
Uşak 2014 144 103 341,2839 335,309    
Bayburt 2014 144 103 339,4743 334,9214    
Gümüşhane 2014 144 123 342,0852 334,8211    
Siirt 2014 123 103 347,148 334,2787    
Bingöl 2014 123 103 344,4236 334,1685    
Kafkas (Kars) 2014 164 123 335,9907 332,1855    
Iğdır 2014 164 123 334,9218 332,0147    
Şırnak 2014 103 82 334,2434 331,5864    
Ağrı İbrahim Çeçen 2014 123 103 337,3141 331,5043    
Muş Alparslan 2014 144 123 337,7339 330,5677    
Nevşehir 2014 123   354,4341      
Akdeniz (Antalya) 2014 144   365,6755      
Ankara 2014 257   384,5164      
Namık Kemal (Tekirdağ) 2014 123   347,0323      
Balıkesir 2014 123   357,6241      
Mehmet Akif Ersoy (Burdur) 2014 123   350,0103      
Mardin Artuklu 2014 123   340,8035      
Giresun 2014 82   343,2848      
İzmir Katip Çelebi 2014 144   346,972      
Pamukkale (Denizli) 2014 123   359,5209      
Yıldırım Beyazıt (Ankara) 2014 82   374,7059      
İstanbul Şehir 2014 25   357,4668      
Yalova 2014 62   378,2706      
İstanbul Sabahattin Zaim 2014 40   358,7144      
İstanbul 29 Mayıs 2014 35   349,5759      
Erzincan 2014 144   346,5552      
Trakya (Edirne) 2014 62   356,5275      
Fatih (İstanbul) 2014 60   325,3168      
Fatih Sultan Mehmet (İstanbul) 2014 100   356,6931      
Hakkari 2014 103   333,8879      
Kırklareli 2014 144   345,311      

Toplamlar | Ortalamalar

9984 6052 356,9777 345,1397    
Yeni Arama: Yıl: