Yıllara Göre Arama Sonucu

Kontenjanlar Taban Puanlar Başarı Sıralamaları
Üniversite Yıl 1.Ö.▼ 2.Ö. 1.Ö. 2.Ö. 1.Ö. 2.Ö.
Marmara (İstanbul) 2018 308 82 397,938 382,5057    
İstanbul 2018 185 103 384,3476 372,6469    
Bursa Uludağ 2018 226 164 373,6429 350,9693    
Necmettin Erbakan (Konya) 2018 195 154 367,6876 343,1608    
Selçuk (Konya) (HY) 2018 62 62 352,1222 336,6774    
Sakarya 2018 205 164 356,4251 332,7907    
Erciyes (Kayseri) 2018 205 164 350,5416 325,8262    
Dokuz Eylül (İzmir) 2018 226 164 345,7556 325,4992    
Ondokuz Mayıs (Samsun) 2018 205 154 351,048 325,3069    
İnönü (Malatya) 2018 164 144 347,7845 323,6941    
Eskişehir Osmangazi 2018 154 154 348,449 321,5901    
Trabzon 2018 180 77 338,2711 321,5727    
Pamukkale (Denizli) 2018 123 62 338,646 320,3693    
Gaziantep 2018 123 123 346,452 320,1902    
Çukurova (Adana) 2018 164 144 343,1586 319,5015    
Bolu Abant İzzet Baysal 2018 123 103 343,3065 317,2317    
Atatürk (Erzurum) 2018 226 164 336,0235 314,6669    
Kahramanmaraş Sütçü İmam 2018 185 123 334,7258 314,4738    
Harran (Şanlıurfa) 2018 226 123 330,8699 314,4094    
Çanakkale On Sekiz Mart 2018 205 154 330,2212 311,1122    
Kütahya Dumlupınar 2018 103 82 328,5548 310,6815    
Osmaniye Korkut Ata (HY) 2018 93 93 329,8593 310,118    
Fırat (Elazığ) 2018 257 154 327,4429 309,9838    
Süleyman Demirel (Isparta) 2018 226 164 330,7965 308,26    
Recep Tayyip Erdoğan (Rize) 2018 205 164 327,5829 308,178    
Amasya 2018 93 93 328,4734 307,6252    
Sivas Cumhuriyet 2018 154 134 329,9901 307,1411    
Karabük (HY) 2018 123 123 323,8656 305,9343    
Kilis 7 Aralık 2018 103 82 319,524 305,3114    
Tekirdağ Namık Kemal 2018 123 82 318,4872 305,1574    
Bingöl 2018 103 62 323,3877 305,0083    
Afyon Kocatepe 2018 113 82 317,4769 303,5478    
Sinop (HY) 2018 103 82 320,5924 303,1293    
Hitit (Çorum) 2018 123 103 322,5414 302,7784    
Kastamonu 2018 123 123 320,8098 302,402    
Tokat Gaziosmanpaşa 2018 154 123 320,6619 301,551    
Siirt 2018 123 113 324,4382 301,2639    
Yozgat Bozok 2018 123 103 318,0337 300,568    
Zonguldak Bülent Ecevit 2018 123 123 316,6041 300,3265    
Karamanoğlu Mehmetbey (Karaman) 2018 103 72 317,6399 299,9461    
Aksaray 2018 123 103 320,4313 299,7753    
Niğde Ömer Halisdemir (HY) 2018 123 93 314,9843 298,6984    
Gümüşhane 2018 144 123 311,3892 298,5232    
Kırklareli 2018 123 123 312,9934 297,9004    
Uşak 2018 144 103 309,2342 297,4572    
Iğdır 2018 164 123 306,8602 297,0881    
Kafkas (Kars) (HY) 2018 164 123 311,893 296,9739    
Bayburt 2018 185 123 307,7715 296,8998    
Giresun 2018 103 82 307,5538 296,7079    
Çankırı Karatekin (HY) (HY) 2018 82 62 306,4704 295,7839    
Bartın 2018 144 93 302,9018 295,7744    
Ağrı İbrahim Çeçen 2018 134 103 308,1813 294,0101    
Bitlis Eren 2018 103   302,4381      
Batman 2018 134   310,8963      
Balıkesir (HY) 2018 123   338,2953      
Artvin Çoruh (HY) 2018 103   313,7396      
Ankara Yıldırım Beyazıt 2018 123   351,4285      
Ankara 2018 246   367,6054      
Akdeniz (Antalya) 2018 144   343,8005      
Dicle (Diyarbakır) 2018 308   333,4822      
Adıyaman 2018 93   326,9511      
Bilecik Şeyh Edebali 2018 62   312,4244      
Burdur Mehmet Akif Ersoy (HY) 2018 144   322,8373      
Yakındoğu (Kıbrıs) 2018 103   248,7241      
Ankara Sosyal Bilimler 2018 62   339,5542      
Manisa Celal Bayar 2018 82   325,5087      
Kırşehir Ahi Evran (HY) 2018 82   312,1501      
Ankara Hacı Bayram Veli 2018 82   339,478      
Van Yüzüncü Yıl 2018 246   331,9687      
Trakya (Edirne) 2018 103   318,4831      
Şırnak 2018 144   300,1987      
Ordu (HY) 2018 93   333,5515      
Nevşehir Hacı Bektaş Veli 2018 103   330,7262      
İstanbul 29 Mayıs 2018 30   431,5582      
Muş Alparslan 2018 185   301,2145      
Düzce 2018 123   327,5583      
Mardin Artuklu 2018 154   307,9828      
Kocaeli 2018 103   356,0244      
Kırıkkale (HY) 2018 82   327,5104      
İzmir Katip Çelebi 2018 164   314,8648      
İstanbul Şehir (HY) 2018 25   296,2281      
Kıbrıs Sosyal Bilimler 2018 60   260,8615      
İstanbul Sabahattin Zaim 2018 80   339,0207      
İbn Haldun (İstanbul) 2018 20   440,1917      
Hakkari 2018 103   302,1475      
Fatih Sultan Mehmet (İstanbul) 2018 100   340,6671      
Erzincan Binali Yıldırım 2018 154   315,8443      
Hatay Mustafa Kemal (HY) 2018 62   337,1585      

Toplamlar | Ortalamalar

12122 5993 329,6354 312,6673    
Yeni Arama: Yıl: