Yıllara Göre Arama Sonucu

Kontenjanlar Taban Puanlar Başarı Sıralamaları
Üniversite Yıl 1.Ö.▼ 2.Ö. 1.Ö. 2.Ö. 1.Ö. 2.Ö.
Erzincan Binali Yıldırım 2019 154   318,6836   181269  
Muğla Sıtkı Koçman (HY) 2019 82   312,1438   209249  
Mardin Artuklu 2019 154   311,6591   211421  
Manisa Celal Bayar 2019 82   330,2037   138385  
Kocaeli 2019 103   360,5126   60862  
Kırşehir Ahi Evran (HY) 2019 82   311,6959   211241  
Kırıkkale (HY) 2019 103   318,719   181118  
İzmir Katip Çelebi 2019 164   319,9007   176231  
Yakındoğu (Kıbrıs) 2019 103   250,6592   602760  
İstanbul Sabahattin Zaim 2019 80   306,2219   237137  
Adıyaman 2019 93   329,3234   141331  
İbn Haldun (İstanbul) 2019 22   439,4144   2647  
Hatay Mustafa Kemal (HY) 2019 82   342,2401   101971  
Muş Alparslan 2019 185   300,281   267253  
Fatih Sultan Mehmet (İstanbul) 2019 100   326,1127   38678  
İstanbul Şehir (HY) 2019 25   324,1058      
Burdur Mehmet Akif Ersoy (HY) 2019 134   325,0749   156534  
Bitlis Eren 2019 154   299,1881   272906  
Bingöl 2019 103 62 324,2936 308,2487 159431  
Batman 2019 134   309,5128   221444  
Balıkesir (HY) 2019 123   345,3567   94024  
Artvin Çoruh (HY) 2019 103   315,3013   195405  
Ardahan (HY) 2019 82   304,1353   247608  
Ankara Yıldırım Beyazıt 2019 123   346,7101   90627  
Ankara Sosyal Bilimler 2019 82   353,0674   75754  
Ankara Hacı Bayram Veli 2019 82   351,7647      
Ankara 2019 236   369,3944   45964  
Akdeniz (Antalya) 2019 154   352,4373   77110  
Hakkari 2019 103   299,4586   271510  
Van Yüzüncü Yıl 2019 226   340,2192   107489  
İstanbul 29 Mayıs 2019 30   446,9745   1864  
Trakya (Edirne) 2019 103   321,5561   169785  
Şırnak 2019 144   298,8991   274396  
Yalova (HY) 2019 41   330,5546   137198  
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji (HY) 2019 103   318,1548   183490  
Kayseri (HY) 2019 72   314,7076   198026  
Nevşehir Hacı Bektaş Veli 2019 103   335,4081   121641  
Mersin (HY) 2019 62   332,4164   131182  
Kıbrıs Sosyal Bilimler 2019 60   241,0938      
Ordu (HY) 2019 103   338,8505   111359  
Marmara (İstanbul) 2019 287 82 405,1322 389,2371 12013 22856
İstanbul 2019 185 103 388,2083 378,9214 15221 57915
Bursa Uludağ 2019 216 154 375,133 356,5246 37907 68495
Necmettin Erbakan (Konya) 2019 195 154 369,1351 345,1789 46330 94460
Selçuk (Konya) (HY) 2019 103 62 352,7135 338,5185 76512 112350
Sakarya 2019 205 164 362,3337 338,13 57486 113489
Dokuz Eylül (İzmir) 2019 205 154 354,509 330,797 72572 136408
Ondokuz Mayıs (Samsun) 2019 205 154 355,8168 329,6585 69810 140170
Erciyes (Kayseri) 2019 205 154 352,0893 329,5034 77874 140692
Pamukkale (Denizli) 2019 134 62 346,1075 329,1286 92143 141969
İnönü (Malatya) 2019 164 134 350,8928 328,6911 80569 143504
Eskişehir Osmangazi 2019 144 144 354,364 326,6053 72877 150857
Trabzon 2019 175 72 341,2188 325,7964 104708 153914
Çukurova (Adana) 2019 164 144 348,1595 323,7961 86970 161153
Harran (Şanlıurfa) 2019 216 113 338,0316 323,0961 113758 163863
Bolu Abant İzzet Baysal 2019 123 103 348,138 321,2362 87032 171036
Dicle (Diyarbakır) (2.ö) 2019 410 103 333,6335 321,0139 127218 171895
Kahramanmaraş Sütçü İmam 2019 175 123 340,5716 320,7295 106508 173014
Gaziantep 2019 123 123 351,3683 327,2832 79490 182760
Atatürk (Erzurum) 2019 216 154 339,1404 317,8607 110512 184682
Osmaniye Korkut Ata (HY) 2019 93 82 335,2452 317,1988 122109 187409
Çanakkale On Sekiz Mart 2019 195 144 335,6228 316,4334 120986 190542
Fırat (Elazığ) 2019 246 144 330,7977 315,2519 136404 195636
Süleyman Demirel (Isparta) 2019 216 164 334,3458 314,183 124913 200251
Sivas Cumhuriyet 2019 154 134 333,8645 313,3441 126464 203962
Recep Tayyip Erdoğan (Rize) 2019 195 154 329,2509 312,4572 141573 207810
Kütahya Dumlupınar 2019 205 103 325,5991 311,6164 154608 211614
Amasya 2019 103 93 330,0837 310,6055 138759 216293
Düzce (2.ö) 2019 123 82 329,0536 310,1088 142226 218601
Kilis 7 Aralık 2019 103 82 319,8867 309,7905 176308 220089
Tekirdağ Namık Kemal 2019 123 82 324,2319 309,1835 159642 222931
Sinop (HY) 2019 103 82 320,9687 308,1824 172071 227719
Karabük (HY) 2019 123 123 326,0662 307,6185 152914 230350
Hitit (Çorum) 2019 123 103 322,8449 306,4096 164767 236213
Tokat Gaziosmanpaşa 2019 154 123 321,4084 306,3302 170386 236586
Kastamonu 2019 123 123 321,6248 304,1275 169495 247673
Zonguldak Bülent Ecevit 2019 123 113 319,3386 303,5031 178531 250764
Kırklareli 2019 123 103 314,452 303,0457 199116 253063
Siirt 2019 123 113 322,323 303,0435 166741 253073
Yozgat Bozok 2019 134 123 318,8769 302,7286 180450 254753
Karamanoğlu Mehmetbey (Karaman) 2019 103 72 315,6539 302,6133 193920 255330
Afyon Kocatepe 2019 113 93 315,2498 302,0526 195643 258172
Bilecik Şeyh Edebali (2.ö) 2019 93 62 311,8401 301,0998 210597 263072
Gümüşhane 2019 144 123 311,51 300,6916 212111 265182
Niğde Ömer Halisdemir (HY) 2019 144 103 313,8528 300,357 201746 266874
Aksaray 2019 123 103 312,9747 299,6743 205553 270379
Bayburt 2019 185 123 308,7379 299,4675 225064 271466
Kafkas (Kars) (HY) 2019 144 103 314,9977 299,4151 196784 271726
Uşak 2019 144 93 308,3875 298,6049 226710 275976
Giresun 2019 103 82 309,6492 298,4894 220802 276556
Çankırı Karatekin (HY) 2019 103 103 306,6643 297,4748 234981 282174
Iğdır 2019 144 103 306,4869 297,4722 235816 282185
Bartın 2019 144 82 304,0285 297,1231 248135 284218
Ağrı İbrahim Çeçen 2019 134 103 307,7961 296,506 229531 287634

Toplamlar | Ortalamalar

12830 6136 328,9829 316,112 151315 202996
Yeni Arama: Yıl: