Yıllara Göre Arama Sonucu

Kontenjanlar Taban Puanlar Başarı Sıralamaları
Üniversite Yıl 1.Ö.▼ 2.Ö. 1.Ö. 2.Ö. 1.Ö. 2.Ö.
Kilis 7 Aralık 2020 123 103 301,8488 280,1251    
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji (HY) 2020 154   301,163   210000  
İzmir Katip Çelebi 2020 164   300,8171   211000  
Hakkari 2020 154   266,0957   396000  
Muş Alparslan 2020 185   279,5279   317000  
Muğla Sıtkı Koçman (HY) 2020 82   300,835   211000  
Mersin 2020 72   327,1895   117000  
Mardin Artuklu 2020 154   289,6383      
Manisa Celal Bayar 2020 93   320,2258   138000  
İstanbul 29 Mayıs 2020 35   450,7874   1620  
Kocaeli 2020 113   351,0241   62500  
Fatih Sultan Mehmet (İstanbul) 2020 106   237,3388   596000  
Kırşehir Ahi Evran (HY) 2020 93   293,5128   245000  
İbn Haldun (İstanbul) 2020 22   446,5553   1890  
Kırıkkale (HY) 2020 113   306,278   188000  
Ankara Sosyal Bilimler Kıbrıs 2020 60   231,1977      
Kayseri 2020 72   300,5114   213000  
Adıyaman 2020 93   315,7402   153000  
Karabük (HY) 2020 123 123 312,635 288,1335    
İstanbul Sabahattin Zaim 2020 80   318,8307   142000  
Hatay Mustafa Kemal (HY) 2020 93   330,2357   108000  
Ardahan 2020 93   284,9211   288000  
Akdeniz (Antalya) 2020 154   343,0486   77900  
Yalova (HY) 2020 82   320,7786   136000  
Yakındoğu (Kıbrıs) 2020 103   225,6348   688000  
Van Yüzüncü Yıl 2020 216   330,2928   108000  
Ankara 2020 236   365,2127   40900  
Trakya (Edirne) 2020 113   300,2129   214000  
Ankara Hacı Bayram Veli 2020 103   341,1966   81800  
Ankara Sosyal Bilimler 2020 82   352,1462   60600  
Nevşehir Hacı Bektaş Veli 2020 113   322,9801   129000  
Şırnak 2020 144   276,6461   333000  
Ordu (HY) 2020 103   327,1385   117000  
Artvin Çoruh (HY) 2020 103   299,8573   215000  
Balıkesir (HY) 2020 123   331,8293   104000  
Batman 2020 134   288,6902   268000  
Bingöl 2020 205   298,4536      
Bitlis Eren 2020 164   274,8398   343000  
Burdur Mehmet Akif Ersoy (HY) 2020 134   310,6518   171000  
Ege (İzmir) HY 2020 62   312,0357   166000  
Erzincan Binali Yıldırım 2020 154   301,8376   207000  
Ankara Yıldırım Beyazıt 2020 134   335,0521   96100  
Marmara (İstanbul) 2020 287 72 404,3216 389,5929 10300 18200
İstanbul 2020 185 103 383,334 373,5524 13800 31500
Bursa Uludağ 2020 205 154 369,7963 349,6002 35500 65000
Necmettin Erbakan (Konya) 2020 195 154 361,5419 334,8693 45800 96600
Sakarya 2020 205 154 353,2644 330,1345 58700 109000
Selçuk (Konya) (HY) 2020 103 62 339,968 327,4987 84500 116000
Erciyes (Kayseri) 2020 205 154 343,0104 318,2109 78000 144000
Dokuz Eylül (İzmir) 2020 195 144 346,0937 317,8569 71700 146000
Gaziantep 2020 123 82 344,8494 317,4591 74200 147000
İnönü (Malatya) 2020 164 134 342,4519 316,5709 79100 150000
Ondokuz Mayıs (Samsun) 2020 205 154 344,9389 315,6095 74000 153000
Eskişehir Osmangazi 2020 144 144 344,7699 314,3213 74300 158000
Trabzon 2020 175 72 327,8495 307,8557 115000 182000
Pamukkale (Denizli) 2020 123 93 335,3111 306,7833 95400 186000
Atatürk (Erzurum) 2020 205 144 333,5899 306,6921 99900 187000
Çukurova (Adana) 2020 164 144 335,1814 305,8516 95800 190000
Bolu Abant İzzet Baysal 2020 123 103 335,2968 303,1991 95500 201000
Harran (Şanlıurfa) 2020 216 113 324,1098 303,2491 126000 201000
Kahramanmaraş Sütçü İmam 2020 154 123 329,5107 302,0411 110000 206000
Osmaniye Korkut Ata (HY) 2020 93 82 324,1212 301,4428 126000 209000
Çanakkale On Sekiz Mart 2020 195 144 325,9901 301,1803 120000 210000
Dicle (Diyarbakır) 2020 359 154 323,5153 300,4379 128000 213000
Sivas Cumhuriyet 2020 154 134 322,5859 300,4755 130000 213000
Fırat (Elazığ) 2020 236 134 318,1784 299,2519 145000 218000
Süleyman Demirel (Isparta) 2020 205 164 321,8914 297,8537 133000 224000
Düzce 2020 123 82 315,9626 294,534 152000 240000
Recep Tayyip Erdoğan (Rize) 2020 185 144 315,3667 294,2359 154000 241000
Kütahya Dumlupınar 2020 308 103 303,2094 291,8485 201000 253000
Amasya 2020 113 113 317,5092 290,8875 147000 257000
Tekirdağ Namık Kemal 2020 123 82 308,5683 290,3587 179000 260000
Sinop (HY) 2020 103 82 308,2971 289,8375 180000 262000
Karamanoğlu Mehmetbey (Karaman) 2020 103 72 301,6201 284,5857 208000 289000
Hitit (Çorum) 2020 123 103 306,9153 284,4417 186000 290000
Zonguldak Bülent Ecevit 2020 123 113 301,0811 283,4118 210000 296000
Kastamonu 2020 123 123 305,539 283,2248 191000 297000
Niğde Ömer Halisdemir (HY) 2020 144 103 300,8023 280,2951 211000 313000
Yozgat Bozok 2020 134 123 301,2881 280,1205 209000 314000
Siirt 2020 123 113 310,6298 279,837 171000 315000
Kırklareli 2020 103 103 296,5362 278,614 230000 322000
Afyon Kocatepe 2020 113 93 300,0923 276,7072 215000 333000
Bilecik Şeyh Edebali 2020 93 62 294,9284 276,4868 238000 334000
Gümüşhane 2020 144 144 292,9413 275,7099 247000 338000
Aksaray 2020 123 103 297,4175 274,7448 226000 344000
Bayburt 2020 175 113 288,9423 272,2602 267000 359000
Kafkas (Kars) (HY) 2020 205 103 289,2988 270,3434 265000 370000
Giresun 2020 103 82 292,2669 270,3673 251000 370000
Uşak 2020 144 93 288,0755 270,0904 271000 372000
Iğdır 2020 144 103 287,5643 268,7996 274000 379000
Çankırı Karatekin (HY) 2020 103 103 287,5799 267,2399 274000 389000
Bartın 2020 134 82 283,8057 267,1916 294000 389000
Ağrı İbrahim Çeçen 2020 134 103 293,3653 266,2082 245000 395000
Tokat Gaziosmanpaşa 2020 154 123 288,4984 265,0721 269000 403000

Toplamlar | Ortalamalar

13257 6107 316,3725 296,9871 172357 244198
Yeni Arama: Yıl: