Yıllara Göre Arama Sonucu

Kontenjanlar Taban Puanlar Başarı Sıralamaları
Üniversite Yıl 1.Ö.▼ 2.Ö. 1.Ö. 1Ö.Hafız 2.Ö. 2Ö.Hafız 1.Ö. 1Ö.Hafız 2.Ö. 2Ö.Hafız
Marmara (İstanbul) 2022 287 72 393,2375 389,5661 381,2237 379,454 29231 33291 44288 46879
İstanbul 2022 184 103 376,7177 367,9497 365,7585 362,4007 51164 66887 71378 78586
Bursa Uludağ 2022 205 154 368,3977 351,7295 338,646 323,1803 65988 105865 148471 214799
Necmettin Erbakan (Konya) 2022 195 154 359,3202 324,8127 322,4108 306,2638 85700 206832 218538 311475
Gaziantep 2022 123 82 343,3777 276,4084 317,9448 257,4792 131691 545857 241710 735803
Selçuk (Konya) (HY) 2022 103 62 343,271 306,6601 316,4385 298,1541 132016 308924 250013 367038
Sakarya 2022 205 154 346,4934 311,3365 311,283 304,3726 121506 279693 280072 323987
Ondokuz Mayıs (Samsun) 2022 205 144 340,3071 309,333 307,2563 286,2525 142541 292134 305058 459530
Atatürk (Erzurum) 2022 245 123 329,0782 260,4818 303,0207 259,3931 187017 703642 333075 715169
Erciyes (Kayseri) 2022 205 144 333,7722 283,9473 302,5538 240,0181 167208 478627 336161 932507
Çukurova (Adana) 2022 164 144 335,4764 269,3639 301,3484 253,4145 160366 613495 344401 780486
Eskişehir Osmangazi 2022 144 123 337,8669 287,8082 300,301 267,2487 151295 446811 351819 634153
Harran (Şanlıurfa) 2022 205 103 319,6111 250,9881 299,4997 228,1559 232802 807577 357511 1067600
Dokuz Eylül (İzmir) 2022 185 144 335,8662 288,8537 299,037 263,9276 158869 438255 360826 667853
Trabzon 2022 174 72 316,0465 276,9826 296,7854 269,0948 252143 540660 376776 616042
İnönü (Malatya) 2022 164 133 335,2301 266,2262 296,2659 236,2079 161314 644472 380637 976562
Osmaniye Korkut Ata (HY) 2022 92 72 317,7791 246,6157 292,8312 238,5547 242637 856821 406719 949730
Kahramanmaraş Sütçü İmam 2022 154 123 324,1163 289,7549 291,8244 273,9415 210198 431027 414721 568956
Dicle (Diyarbakır) 2022 348 184 318,2204 227,3777 286,6271 201,5794 240145 1076323 456250 1333027
Fırat (Elazığ) 2022 227 114 311,4159 251,1287 283,2766 226,946 279201 806068 484448 1081224
Pamukkale (Denizli) 2022 123 123 328,0043 281,5635 278,9907 254,4618 191929 499212 522223 768907
Çanakkale On Sekiz Mart 2022 195 144 317,4732 272,083 276,791 243,9685 244355 586969 542422 887050
Bolu Abant İzzet Baysal 2022 123 103 325,0636 279,6665 275,1872 261,494 205642 516268 557156 692978
Sivas Cumhuriyet 2022 154 144 317,1193 251,6604 273,4385 233,106 246274 800141 573802 1011720
Düzce 2022 123 82 305,8154 280,4926 272,8879 255,8644 314404 508937 579041 753443
Recep Tayyip Erdoğan (Rize) 2022 184 144 305,7943 271,6292 270,5315 256,8018 314589 591378 602030 743258
Süleyman Demirel (Isparta) 2022 225 174 306,5913 277,3082 267,0359 254,7452 309402 537638 636327 765633
Amasya 2022 113 113 310,4455 271,6414 266,4135 257,9183 285264 591276 642607 731078
Afyon Kocatepe 2022 103 92 297,5553 279,5355 265,4249 259,5259 371273 517399 652701 713724
Tekirdağ Namık Kemal 2022 123 82 303,3683 245,5383 264,3784 234,2714 330677 869092 663216 998704
Niğde Ömer Halisdemir (HY) 2022 144 103 292,0652 227,7667 264,2111 207,9677 412745 1071895 664962 1277706
Sinop (HY) 2022 103 82 304,2192 270,1778 264,1321 254,8407 324957 605478 665771 764636
Hitit (Çorum) 2022 147 82 296,1065 287,9249 261,1383 255,781 381864 445806 696714 754290
Karamanoğlu Mehmetbey (Karaman) 2022 103 72 291,5007 286,36 259,9116 247,6371 417176 458547 709644 845334
Kütahya Dumlupınar 2022 266 103 281,7517 252,8815 257,5041 243,5517 497647 786470 735602 891839
Siirt 2022 123 113 299,8969 208,9499 257,2975 178,5267 354684 1268521 737751 1465177
Ağrı İbrahim Çeçen 2022 154 74 279,8438 253,9876 253,0199 229,8199 514746 774099 784813 1048806
Kafkas (Kars) (HY) 2022 205 82 278,1706 226,9382 252,8929 213,2511 529757 1081338 786369 1226978
Aksaray 2022 123 103 290,1405 242,4419 250,9759 226,086 427837 904746 807789 1090941
Yozgat Bozok 2022 133 123 291,1216 242,9987 250,1187 216,053 420185 898246 817458 1198876
Giresun 2022 103 82 288,2507 263,0101 249,8225 229,016 443184 677320 820746 1057869
Kastamonu 2022 123 123 299,0822 266,5275 248,9439 234,238 360539 641394 830709 999033
Zonguldak Bülent Ecevit 2022 133 123 288,3774 244,5255 248,0382 230,7008 442165 880580 840814 1038909
Kilis 7 Aralık 2022 144 123 282,7564 215,0516 246,9855 179,6086 488923 1209143 852579 1461717
Uşak 2022 144 92 275,6833 248,2603 242,9697 235,7305 552545 838347 898573 982078
Bilecik Şeyh Edebali 2022 92 62 276,2569 253,3081 242,5983 225,7929 547209 781638 902831 1094257
Bayburt 2022 174 113 272,9693 242,2981 234,8194 233,2626 578335 906312 992434 1009988
Tokat Gaziosmanpaşa 2022 154 123 282,6714 232,8105 233,9617 219,4239 489735 1015084 1002142 1164037
Kırklareli 2022 103 103 276,7581 230,6535 233,9586 214,0568 542652 1039465 1002142 1219093
Iğdır 2022 144 123 276,186 216,3839 233,2408 188,2611 547863 1195561 1010190 1423715
Gümüşhane 2022 144 123 274,8808 238,5894 233,1569 223,6741 560058 949279 1011135 1117671
Çankırı Karatekin (HY) 2022 103 103 275,1735 238,6728 232,112 213,1464 557351 948342 1022846 1227978
Karabük (HY) 2022 123 123 285,2841 247,3983 229,5958 219,0326 467465 848054 1051366 1168092
Bartın 2022 124 82 263,0518 238,7849 221,595 212,1953 676911 947113 1140729 1237348
Ankara Yıldırım Beyazıt 2022 144   326,3381 301,3742     199633 344270    
Bingöl 2022 205   263,5436 221,5849     671933 1140838    
Manisa Celal Bayar 2022 92   313,232 286,4588     268353 457752    
Mardin Artuklu (HY) 2022 104   300,1474 232,8887     352898 1014169    
Batman 2022 144   278,5779 185,0371     525952 1439860    
Balıkesir (HY) 2022 123   326,4087 283,9115     199266 478976    
Mersin (HY) 2022 82   321,2043 290,8911     224632 421936    
Bitlis Eren 2022 164   260,6247 211,895     702113 1240229    
Ardahan (HY) 2022 92   271,2242 217,491     595262 1184257    
Yalova (HY) 2022 92   307,142 284,7976     305782 471514    
Ankara Sosyal Bilimler 2022 92   354,7707 332,0187     97477 174413    
Ankara Hacı Bayram Veli 2022 123   336,758 312,9029     155434 270302    
Ankara 2022 227   363,9458 336,6043     75156 156061    
Muğla Sıtkı Koçman (HY) 2022 82   300,2553 258,8649     352069 720814    
Muş Alparslan 2022 185   264,5417 217,805     661544 1180942    
Akdeniz (Antalya) 2022 154   336,6695 296,5579     155782 378481    
Nevşehir Hacı Bektaş Veli 2022 113   310,7572 264,8684     283361 658137    
Ordu (HY) 2022 103   324,8092 300,0065     206832 353901    
Artvin Çoruh (HY) 2022 103   288,0186 247,5242     445007 846788    
Kayseri (HY) 2022 103   286,2515 222,0878     459530 1135125    
Hatay Mustafa Kemal (HY) 2022 92   327,0171 256,0731     196455 751200    
Adıyaman 2022 103   310,9857 224,8047     281888 1105148    
Şırnak 2022 154   259,7397 197,4875     711487 1364807    
İstanbul Sabahattin Zaim 2022 57   301,8924       340649      
İstanbul 29 Mayıs 2022 50   444,8893       3276      
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji (HY) 2022 154   305,3469 233,395     317399 1008578    
İzmir Katip Çelebi 2022 164   295,2719 267,0093     388102 636620    
Fatih Sultan Mehmet (İstanbul) 2022 106   304,5576       322748      
Kocaeli 2022 123   341,2646 312,1726     139085 274672    
Erzincan Binali Yıldırım 2022 169   291,2173 246,7475     419361 855297    
Hakkari 2022 154   260,53 174,8728     703083 1475250    
Ege (İzmir) (HY) 2022 62   338,1374 290,0115     150319 428883    
Ankara Sosyal Bilimler Kıbrıs 2022 40           2000000      
Van Yüzüncü Yıl 2022 215   323,1528 252,2289     214956 793786    
Kırıkkale (HY) 2022 113   294,6376 265,4648     392851 652326    
Yakındoğu (Kıbrıs) 2022 90           2000000      
Kırşehir Ahi Evran (HY) 2022 92   289,0445 239,4274     436704 939479    
İbn Haldun (İstanbul) 2022 20   436,6247       4712      
Burdur Mehmet Akif Ersoy (HY) 2022 123   301,8042 260,3599     341277 704873    
Trakya (Edirne) 2022 113   287,2058 238,048     451615 955355    

Toplamlar | Ortalamalar

13310 6040 308,051 263,5093 274,6002 246,6639 386606 714652 609639 883227
Yeni Arama: Yıl:  

 

 

22 tanesi hariç bütün Fakültelerde Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır.

Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı bulunmayanlar (HY) ile belirtilmiştir.

2021 yılında ilk kez kontenjan dolmaması ile karşılaşıldı. Dolmayanların puanı için 0 (sıfır), sıralaması için 2.000.000 (iki milyon) yazılmıştır.