Yıllara Göre Arama Sonucu

Kontenjanlar Taban Puanlar Başarı Sıralamaları
Üniversite Yıl 1.Ö.▼ 2.Ö. 1.Ö. 1Ö.Hafız 2.Ö. 2Ö.Hafız 1.Ö. 1Ö.Hafız 2.Ö. 2Ö.Hafız
İstanbul 29 Mayıs 2023 93   266,8047       633564      
İstanbul Medeniyet 2023 42   351,7776       104781      
Ankara Sosyal Bilimler Kıbrıs 2023 30   187,655       1447757      
Fatih Sultan Mehmet (İstanbul) 2023 108   253,8015       770642      
Hoca Ahmet Yesevi 2023 10   230,2814       1035487      
İbn Haldun (İstanbul) 2023 21   443,8479       2774      
Bandırma Onyedi Eylül 2023 54   268,8996       612738      
İstanbul Sabahattin Zaim 2023 107   194,3089       1397369      
Yakındoğu (Kıbrıs) 2023 90   167,4545       1536043      
Kırgızistan-Türkiye Manas 2023 5   260,9611              
Marmara (İstanbul) 2023 294 74 390,4406 380,8824 377,5485 368,552 30718 43112 48227 64396
İstanbul 2023 188 106 368,0065 356,4673 356,6393 343,5049 65534 92057 91596 130626
Bursa Uludağ 2023 210 158 361,1619 352,681 330,8595 323,125 80381 102253 178431 213423
Ankara 2023 232   359,3958 335,8662     84589 158005    
Ankara Sosyal Bilimler 2023 94   344,7427 325,1793     126545 203852    
Necmettin Erbakan (Konya) 2023 200 158 352,9944 320,334 314,748 294,7849 101324 227334 256990 386494
Ankara Hacı Bayram Veli 2023 126   335,3866 311,3159     159902 276450    
Kocaeli 2023 126   327,7298 310,946     191976 278663    
Sakarya 2023 210 158 332,2088 309,8398 299,0027 287,5062 172773 285174 356109 443865
Selçuk (Konya) (HY) 2023 106 64 334,9622 306,8573 311,7067 289,8587 161630 303595 274194 424861
Atatürk (Erzurum) 2023 196 123 311,6331 303,8354 283,9618 281,9724 274596 323039 473685 490837
Ondokuz Mayıs (Samsun) 2023 210 148 327,9476 300,387 287,6313 278,861 191008 346240 442881 518554
Akdeniz (Antalya) 2023 158   322,1105   294,0432   218515 392198    
Balıkesir (HY) 2023 126   307,0694 292,2013     302238 406306    
Mersin (HY) 2023 84   309,9077 290,2443     284804 421785    
Ankara Yıldırım Beyazıt 2023 148   321,3664 288,4442     222280 436165    
Yalova (HY) 2023 94   296,9759   288,186   370495 438298    
Ordu (HY) 2023 106   307,0557 286,5039     302318 452152    
Trabzon 2023 174 74 298,3822 282,7763 276,4074 279,9582 360479 483923 540845 508694
Pamukkale (Denizli) 2023 126 126 311,3714 282,3854 272,7088 247,7399 276133 487291 575483 838103
Eskişehir Osmangazi 2023 148 126 326,8195 281,8583 287,138 264,6771 196099 491806 446852 655268
Dokuz Eylül (İzmir) 2023 190 148 312,8565 280,5393 274,8811 251,907 267637 503514 555128 791524
Gaziantep 2023 166 102 340,4149 280,0171 315,5869 274,4763 141354 508170 252451 558863
Ege (İzmir) (HY) 2023 64   325,8157 279,8303     200745 509762    
Çukurova (Adana) 2023 208 183 328,6461 278,5143 295,2596 249,6058 187909 521687 382930 817174
Kahramanmaraş Sütçü İmam 2023 192 153 305,5618 276,5736 274,3429 265,6844 311854 539225 560118 644962
Recep Tayyip Erdoğan (Rize) 2023 188 148 276,3359 275,7546 252,8185 255,3189 541480 546836 781500 754008
Sinop (HY) 2023 106 84 276,685 275,3034 248,2786 247,7742 538198 551163 832000 837688
Düzce 2023 126 84 282,1747 275,0093 253,1707 261,5663 489141 553912 777638 687664
Amasya 2023 116 110 274,7584 271,3688 240,7591 247,5171 556271 588414 916834 840547
Afyon Kocatepe 2023 106 94 276,5642 271,2439 234,8735 235,0488 539314 589572 983456 981550
İnönü (Malatya) 2023 204 165 303,2165 270,9706 265,093 239,6386 327150 592186 650979 929432
Erciyes (Kayseri) 2023 210 148 321,1492 270,5781 283,9232 256,344 223371 596003 474005 742907
Burdur Mehmet Akif Ersoy (HY) 2023 126   258,4112   270,5091   720668 596675    
Kastamonu 2023 126 126 263,8598 270,2978 231,5798 236,5806 663744 598739 1020773 964094
Çanakkale On Sekiz Mart 2023 200 148 297,3146 268,9025 261,85 250,3508 368109 612709 684605 808907
Hitit (Çorum) 2023 151   262,4933 268,2356     677847 619249    
Karamanoğlu Mehmetbey (Karaman) 2023 106 74 277,503 263,5916 245,1508 234,0176 530777 666479 867220 993289
Manisa Celal Bayar 2023 94   284,853 263,4802     466149 667627    
Muğla Sıtkı Koçman (HY) 2023 84   266,5766 260,8232     635889 695470    
Dicle (Diyarbakır) 2023 442 233 310,156 260,1349 279,0658 243,9786 283362 702641 516681 880424
Bolu Abant İzzet Baysal 2023 126 106 300,0904 273,0846 259,4942 256,4336 348305 709379 571970 741944
Van Yüzüncü Yıl 2023 220   304,7171 258,9557     317349 715110    
Nevşehir Hacı Bektaş Veli 2023 116   291,2696 258,5924     413624 718882    
Süleyman Demirel (Isparta) 2023 230 178 282,9921 258,5917 246,9215 242,0055 482020 718886 847244 902770
Osmaniye Korkut Ata (HY) 2023 94 74 309,4673 258,325 282,8459 238,5454 287500 721638 483317 941774
Kırıkkale 2023 116   272,6657 256,7949     575901 738043    
Erzincan Binali Yıldırım 2023 173   255,6554 255,9535     750320 747020    
Hatay Mustafa Kemal (HY) 2023 45   317,1316 255,8778     243963 747898    
Giresun 2023 104 84 247,201 255,8188 224,6617 237,0263 844166 748509 1098022 959014
Fırat (Elazığ) 2023 288 145 291,3944 255,408 266,1084 236,7197 412667 753049 640614 962570
Mardin Artuklu (HY) 2023 106   290,404 254,512     420452 762909    
Bayburt 2023 178 116 237,3466 252,4403 229,2246 234,4468 955281 785663 1047364 988396
Sivas Cumhuriyet 2023 158 148 290,7364 251,8029 254,454 238,9352 417849 792631 763599 937381
İzmir Katip Çelebi 2023 158   279,4999 251,664     512704 794239    
Artvin Çoruh (HY) 2023 106   247,2918 250,7361     843083 804615    
Zonguldak Bülent Ecevit 2023 136 126 258,8195 249,2837 236,7416 229,1084 716510 820812 962296 1048703
Harran (Şanlıurfa) 2023 255 129 311,6464 249,1715 288,4862 233,6666 274506 822097 435811 997365
Karabük (HY) 2023 126 126 252,4532 249,0272 224,1104 227,0529 785492 823674 1104169 1071619
Uşak 2023 148 94 246,2058 248,7975 227,2257 233,0449 855162 826171 1069727 1004358
Bilecik Şeyh Edebali 2023 94 64 250,9108 247,5487 235,5225 228,9999 802587 840220 976109 1049870
Aksaray 2023 126 106 262,2822 247,3252 234,6379 228,4171 680046 842702 986118 1056261
Tekirdağ Namık Kemal 2023 116 84 263,7747 246,3859 246,5909 233,3075 664597 853192 850937 1001409
Niğde Ömer Halisdemir (HY) 2023 148 106 273,4595 245,6279 248,5144 234,4918 568429 861788 829349 987863
Yozgat Bozok 2023 136 126 245,3086 245,2363 231,244 229,2104 865434 866243 1024547 1047552
Kayseri (HY) 2023 106   265,0147 244,8858     651760 870232    
Trakya (Edirne) 2023 116   254,338 242,5367     764883 896750    
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji (HY) 2023 158   291,8485 242,4322     408997 897954    
Çankırı Karatekin (HY) 2023 106 106 245,9852 240,7638 223,9369 229,5555 857709 916781 1106058 1043645
Siirt 2023 126 116 275,6384 240,1502 243,0669 225,6451 547968 923634 890762 1087248
Ağrı İbrahim Çeçen 2023 158 76 249,1908 238,9803 223,5299 224,3466 821889 936867 1110548 1101524
Kırşehir Ahi Evran (HY) 2023 94   262,0924 238,7275     682055 939732    
Gümüşhane 2023 148 126 243,3084 238,6094 227,2687 228,8456 888021 941058 1069247 1051500
Kütahya Dumlupınar 2023 266 106 255,2596 236,7514 240,9113 228,9703 754659 962189 915111 1050175
Tokat Gaziosmanpaşa 2023 158 126 246,3802 236,7319 226,4193 228,2661 853237 962425 1078707 1057973
Kilis 7 Aralık 2023 179 143 272,5757 235,6301 252,9648 222,182 576783 974864 779900 1125506
Kırklareli 2023 106 106 239,6366 234,841 229,8197 224,67 929453 983798 1040541 1097935
Muş Alparslan 2023 190   234,7911 233,7965     984383 995855    
Hakkari 2023 158   234,0351 231,3001     993095 1023928    
Bartın 2023 127 84 243,7249 230,1117 228,8197 224,1639 883296 1037325 1051813 1103594
Adıyaman 2023 92   307,5374 229,0244     299235 1049597    
Batman 2023 148   267,2061 227,8496     629554 1062722    
Şırnak 2023 158   243,5412 226,1734     885356 1081466    
Bingöl 2023 210   244,2057 224,9685     877839 1094592    
Bitlis Eren 2023 168   238,2112 224,8256     945568 1096189    
Kafkas (Kars) (HY) 2023 210 84 234,5061 222,4309 225,3804 220,6199 987712 1122749 1090095 1142399
Ardahan (HY) 2023 94   233,0207 221,9244     1004622 1128318    
Iğdır 2023 158 126 229,7699 217,8819 221,2149 216,5534 1041126 1171910 1136081 1185963

Toplamlar | Ortalamalar

14058 6326 283,8097 264,9231 262,2829 249,9166 543233 685182 733994 842537
Yeni Arama: Yıl:  

 

 

22 tanesi hariç bütün Fakültelerde Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır.

Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı bulunmayanlar (HY) ile belirtilmiştir.

2021 yılında ilk kez kontenjan dolmaması ile karşılaşıldı. Dolmayanların puanı için 0 (sıfır), sıralaması için 2.000.000 (iki milyon) yazılmıştır.